BENIN - Enquête Modulaire Intégré sur les Conditions de Vie des Ménages Enquête de suivi 2010
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2010-001 |
Année | 2010 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Développement de l’Analyse Economique et de la Prospective |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 16, 2019 |
Affichage par page | 1869173 |
Téléchargements | 18164 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- Consommation_depense
s_menage - Consommation_fichier
pivotfinal - Consommation_Module
11 - Consommation_Module
12 - Consommation_Module
12a - Consommation_Module
13 - Consommation_Module
13a - Consommation_Module
14 - Consommation_Module
14a - Consommation_Module
15 - Consommation_Module
15a - Consommation_Module
16 - Consommation_Module
16a - Consommation_Module
17 - Consommation_Module
17a - Consommation_Module
18 - Consommation_Module
18a - Consommation_Module
19 - Consommation_Module
19a - Consommation_Module
20 - Consommation_Module
20a - Consommation_Module
21 - Consommation_Module
21a - Consommation_Module
22 - Consommation_Module
23 - Consommation_Module
24C1 - Consommation_Module
24 Suite - Consommation_Module
AL - Consommation_Module
ALa - Consommation_Module
EL - Consommation_Module
FE - emploi+
- Foncier B1
- Foncier B2 Achats et
ventes - Foncier B2 Securite
Fonciere - Foncier B2_Investiss
ement - Foncier B2_Location_
Metayage - Foncier B2_Prets &am
p; donations - Foncier B2_Prets
- ID Foncier
- Democratie et Gouver
nance+ - Menage_Couverture
- Fichier menage
- Ménage_Individus
- Menages
- Ménage_Chocs et stra
tegies - Ménage_Consommation
alimentaire - Ménage_Couverture
- Ménage_Mortalite Mat
ernelle - Ménage_Emigration
- Ménage_emploi_CM
- Ménage_enfants de mo
ins de 5 ans - Ménage_Fichier menag
e - Ménage_Individus
- Ménage_individus_CM
- Menages
- Ménage_Module Pauvre
te - Ménage_Mortalite Mat
ernelle - Ménage_Naissance
- Ménage_Nombre de rep
as - Ménage_Probleme_Choc
s - Ménage_Securite Alim
entaire - Ménage_Securite comm
unautaire - Ménage_Securite Econ
omique - Ménage_Securite Envi
ronnementale - Ménage_Securite Pers
onnelle - Ménage_Securite Poli
tique - Ménage_Securite Sani
taire - Microfinance_credits
- Microfinance_epargne
s - Microfinance_tontine
s - Pauvrete_emploi_CM
- Pauvrete_menage_depe
nses_pauvrete - Pauvrete_menage_depe
nses_pauvreteDG
MI16E.1: Dans quelle commune résidait (NOM) avant de s'installer içi?Inscrire DEP/COM ou PAYS pour étranger
(MI16E)
Fichier: Ménage_Individus
Fichier: Ménage_Individus
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 11-998 Invalide: 999 | Enregistrements valides: 95519 Invalide: 1144 Minimum: 11 Maximum: 991 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
11 | Banikoara | 2247 | 2.4% |
12 | Gogounou | 1547 | 1.6% |
13 | Kandi | 1607 | 1.7% |
14 | Karimama | 914 | 1.0% |
15 | Malanville | 1301 | 1.4% |
16 | Segbana | 678 | 0.7% |
21 | Boukoumbe | 1029 | 1.1% |
22 | Cobly | 691 | 0.7% |
23 | Kérou | 621 | 0.7% |
24 | Matéri | 917 | 1.0% |
25 | Natitingou | 1041 | 1.1% |
26 | Pehunco | 1385 | 1.4% |
27 | Tanguiéta | 585 | 0.6% |
28 | Tanguieta | 727 | 0.8% |
29 | Toucountouna | 562 | 0.6% |
31 | Abomey-Calavi | 1757 | 1.8% |
32 | Allada | 1818 | 1.9% |
33 | Kpomasse | 995 | 1.0% |
34 | Ouidah | 1014 | 1.1% |
35 | So-ava | 1138 | 1.2% |
36 | Toffo | 1350 | 1.4% |
37 | Tori-Bossito | 650 | 0.7% |
38 | Zè | 883 | 0.9% |
41 | Bembéréké | 2764 | 2.9% |
42 | Kalalé | 1418 | 1.5% |
43 | N'Dali | 858 | 0.9% |
44 | Nikki | 1006 | 1.1% |
45 | Parakou | 1370 | 1.4% |
46 | Pèrèrè | 535 | 0.6% |
47 | Sinendé | 1909 | 2.0% |
48 | Tchaourou | 1111 | 1.2% |
51 | Bantè | 961 | 1.0% |
52 | Dassa-Zoumè | 1413 | 1.5% |
53 | Glazoué | 1192 | 1.2% |
54 | Ouessè | 1468 | 1.5% |
55 | Savalou | 1468 | 1.5% |
56 | save | 1067 | 1.1% |
61 | Aplahoué | 1713 | 1.8% |
62 | Djakotomè | 1405 | 1.5% |
63 | Dogbo | 1233 | 1.3% |
64 | Klouékanmè | 1858 | 1.9% |
65 | Lalo | 987 | 1.0% |
66 | Toviklin | 854 | 0.9% |
71 | Bassila | 1036 | 1.1% |
72 | Copargo | 968 | 1.0% |
73 | Djougou | 2258 | 2.4% |
74 | Ouaké | 709 | 0.7% |
81 | Cotonou | 6233 | 6.5% |
91 | Athiémé | 931 | 1.0% |
92 | Bopa | 1044 | 1.1% |
93 | Comè | 666 | 0.7% |
94 | Grand-Popo | 623 | 0.7% |
95 | Houéyogbé | 1428 | 1.5% |
96 | Lokossa | 1344 | 1.4% |
100 | Bénin | 0 | 0.0% |
101 | Adjarra | 852 | 0.9% |
102 | Adjohoun | 842 | 0.9% |
103 | Aguégués | 428 | 0.4% |
104 | Akpro-Missereté | 1337 | 1.4% |
105 | Avrankou | 1646 | 1.7% |
106 | Bonou | 883 | 0.9% |
107 | Dangbo | 1207 | 1.3% |
108 | Porto-Novo | 1531 | 1.6% |
109 | Seme-Kpodji | 837 | 0.9% |
111 | Adja-Ouéré | 1162 | 1.2% |
112 | Ifangni | 1623 | 1.7% |
113 | Kétou | 953 | 1.0% |
114 | Pobè | 737 | 0.8% |
115 | Sakété | 803 | 0.8% |
121 | Abomey | 1292 | 1.4% |
122 | Agbangnizoun | 1067 | 1.1% |
123 | Bohicon | 1408 | 1.5% |
124 | Covè | 764 | 0.8% |
125 | Djidja | 1275 | 1.3% |
126 | Ouinhi | 585 | 0.6% |
127 | Zagnanado | 724 | 0.8% |
128 | Za-Kpota | 1260 | 1.3% |
129 | Zogbodomey | 857 | 0.9% |
201 | Burkina-Faso | 52 | 0.1% |
202 | Niger | 229 | 0.2% |
203 | Nigéria | 807 | 0.8% |
204 | Togo | 514 | 0.5% |
305 | Cap-Vert | 2 | 0.0% |
306 | Côte d'Ivoire | 224 | 0.2% |
307 | Gambie | 0 | 0.0% |
308 | Ghana | 178 | 0.2% |
309 | Guinée Bissau | 1 | 0.0% |
310 | Guinée Conakry | 2 | 0.0% |
311 | Libéria | 0 | 0.0% |
312 | Mali | 15 | 0.0% |
313 | Mauritanie | 1 | 0.0% |
314 | Sahara occidentale | 0 | 0.0% |
315 | Sénégal | 3 | 0.0% |
316 | Siéra Léone | 0 | 0.0% |
417 | Angola | 0 | 0.0% |
418 | Burundi | 0 | 0.0% |
419 | Cameroun | 10 | 0.0% |
420 | Centrafrique | 7 | 0.0% |
421 | Congo | 18 | 0.0% |
422 | Gabon | 54 | 0.1% |
423 | Rwanda | 1 | 0.0% |
424 | République Démocratique du Congo (RDC) | 5 | 0.0% |
425 | Tchad | 11 | 0.0% |
526 | Afrique du Sud | 0 | 0.0% |
527 | Algérie | 2 | 0.0% |
529 | Djibouti | 0 | 0.0% |
530 | Egypte | 0 | 0.0% |
531 | Erythrée | 0 | 0.0% |
532 | Ethiopie | 0 | 0.0% |
533 | Ile Maurice | 0 | 0.0% |
534 | Kénya | 0 | 0.0% |
535 | Lesotho | 0 | 0.0% |
536 | Lybie | 0 | 0.0% |
537 | Madagascar | 0 | 0.0% |
538 | Malawi | 0 | 0.0% |
539 | Maroc | 0 | 0.0% |
540 | Mozambique | 0 | 0.0% |
541 | Namibie | 0 | 0.0% |
542 | Seychelles | 0 | 0.0% |
543 | Somalie | 0 | 0.0% |
544 | Soudan | 0 | 0.0% |
545 | Tunisie | 0 | 0.0% |
549 | Autres pays d'afrique | 1 | 0.0% |
651 | Brésil | 0 | 0.0% |
652 | Canada | 0 | 0.0% |
653 | Cuba | 0 | 0.0% |
654 | Etats-Unis | 1 | 0.0% |
761 | Chine | 1 | 0.0% |
762 | Corée du Nord | 0 | 0.0% |
763 | Inde (Asie) | 0 | 0.0% |
764 | Japon | 0 | 0.0% |
765 | Koweit | 0 | 0.0% |
766 | Liban | 0 | 0.0% |
767 | Syrie | 0 | 0.0% |
768 | Vietnam | 0 | 0.0% |
769 | Autres pays d'Asie | 0 | 0.0% |
870 | Allemagne | 0 | 0.0% |
871 | Autriche | 0 | 0.0% |
872 | Belgique | 0 | 0.0% |
873 | Bulgarie | 0 | 0.0% |
874 | Danemark | 15 | 0.0% |
875 | Espagne | 0 | 0.0% |
876 | France | 0 | 0.0% |
877 | Hongrie | 1 | 0.0% |
878 | Italie | 0 | 0.0% |
879 | Norvège | 0 | 0.0% |
880 | Pays-Bas (Hollande) | 0 | 0.0% |
881 | Pologne | 1 | 0.0% |
882 | Roumanie | 0 | 0.0% |
883 | Royaume-Uni | 0 | 0.0% |
884 | Suède | 0 | 0.0% |
885 | Tchécoslovaqui | 0 | 0.0% |
886 | Union soviétique (URSS) ou CEI | 0 | 0.0% |
887 | Yougoslavie | 0 | 0.0% |
889 | Autres pays d'Europe | 2 | 0.0% |
991 | Australie | 1 | 0.0% |
992 | Fidji | 0 | 0.0% |
993 | Nouvelle-Zélande | 0 | 0.0% |
994 | Polynésie Française | 0 | 0.0% |
998 | NSP | 0 | 0.0% |
999 | 1144 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.