BENIN - Enquête Modulaire Intégré sur les Conditions de Vie des Ménages Enquête de suivi 2010
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2010-001 |
Année | 2010 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Développement de l’Analyse Economique et de la Prospective |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 16, 2019 |
Affichage par page | 1818101 |
Téléchargements | 17888 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- Consommation_depense
s_menage - Consommation_fichier
pivotfinal - Consommation_Module
11 - Consommation_Module
12 - Consommation_Module
12a - Consommation_Module
13 - Consommation_Module
13a - Consommation_Module
14 - Consommation_Module
14a - Consommation_Module
15 - Consommation_Module
15a - Consommation_Module
16 - Consommation_Module
16a - Consommation_Module
17 - Consommation_Module
17a - Consommation_Module
18 - Consommation_Module
18a - Consommation_Module
19 - Consommation_Module
19a - Consommation_Module
20 - Consommation_Module
20a - Consommation_Module
21 - Consommation_Module
21a - Consommation_Module
22 - Consommation_Module
23 - Consommation_Module
24C1 - Consommation_Module
24 Suite - Consommation_Module
AL - Consommation_Module
ALa - Consommation_Module
EL - Consommation_Module
FE - emploi+
- Foncier B1
- Foncier B2 Achats et
ventes - Foncier B2 Securite
Fonciere - Foncier B2_Investiss
ement - Foncier B2_Location_
Metayage - Foncier B2_Prets &am
p; donations - Foncier B2_Prets
- ID Foncier
- Democratie et Gouver
nance+ - Menage_Couverture
- Fichier menage
- Ménage_Individus
- Menages
- Ménage_Chocs et stra
tegies - Ménage_Consommation
alimentaire - Ménage_Couverture
- Ménage_Mortalite Mat
ernelle - Ménage_Emigration
- Ménage_emploi_CM
- Ménage_enfants de mo
ins de 5 ans - Ménage_Fichier menag
e - Ménage_Individus
- Ménage_individus_CM
- Menages
- Ménage_Module Pauvre
te - Ménage_Mortalite Mat
ernelle - Ménage_Naissance
- Ménage_Nombre de rep
as - Ménage_Probleme_Choc
s - Ménage_Securite Alim
entaire - Ménage_Securite comm
unautaire - Ménage_Securite Econ
omique - Ménage_Securite Envi
ronnementale - Ménage_Securite Pers
onnelle - Ménage_Securite Poli
tique - Ménage_Securite Sani
taire - Microfinance_credits
- Microfinance_epargne
s - Microfinance_tontine
s - Pauvrete_emploi_CM
- Pauvrete_menage_depe
nses_pauvrete - Pauvrete_menage_depe
nses_pauvreteDG
LIEU DE PREMIER DEPLACEMENT
(MM41)
Fichier: Ménage_Emigration
Fichier: Ménage_Emigration
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 11-998 Invalide: 999 | Enregistrements valides: 2891 Invalide: 209 Minimum: 11 Maximum: 877 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
11 | Banikoara | 30 | 1.0% |
12 | Gogounou | 4 | 0.1% |
13 | Kandi | 33 | 1.1% |
14 | Karimama | 9 | 0.3% |
15 | Malanville | 18 | 0.6% |
16 | Segbana | 5 | 0.2% |
21 | Boukoumbe | 26 | 0.9% |
22 | Cobly | 10 | 0.3% |
23 | Kérou | 28 | 1.0% |
24 | Matéri | 8 | 0.3% |
25 | Natitingou | 8 | 0.3% |
26 | Pehunco | 16 | 0.6% |
27 | Tanguiéta | 16 | 0.6% |
28 | Tanguieta | 2 | 0.1% |
29 | Toucountouna | 6 | 0.2% |
31 | Abomey-Calavi | 173 | 6.0% |
32 | Allada | 52 | 1.8% |
33 | Kpomasse | 51 | 1.8% |
34 | Ouidah | 24 | 0.8% |
35 | So-ava | 23 | 0.8% |
36 | Toffo | 8 | 0.3% |
37 | Tori-Bossito | 7 | 0.2% |
38 | Zè | 9 | 0.3% |
41 | Bembéréké | 9 | 0.3% |
42 | Kalalé | 9 | 0.3% |
43 | N'Dali | 6 | 0.2% |
44 | Nikki | 18 | 0.6% |
45 | Parakou | 130 | 4.5% |
46 | Pèrèrè | 11 | 0.4% |
47 | Sinendé | 2 | 0.1% |
48 | Tchaourou | 20 | 0.7% |
51 | Bantè | 36 | 1.2% |
52 | Dassa-Zoumè | 30 | 1.0% |
53 | Glazoué | 28 | 1.0% |
54 | Ouessè | 30 | 1.0% |
55 | Savalou | 58 | 2.0% |
56 | save | 44 | 1.5% |
61 | Aplahoué | 10 | 0.3% |
62 | Djakotomè | 4 | 0.1% |
63 | Dogbo | 12 | 0.4% |
64 | Klouékanmè | 22 | 0.8% |
65 | Lalo | 3 | 0.1% |
66 | Toviklin | 2 | 0.1% |
71 | Bassila | 24 | 0.8% |
72 | Copargo | 9 | 0.3% |
73 | Djougou | 27 | 0.9% |
74 | Ouaké | 4 | 0.1% |
81 | Cotonou | 536 | 18.5% |
91 | Athiémé | 4 | 0.1% |
92 | Bopa | 84 | 2.9% |
93 | Comè | 27 | 0.9% |
94 | Grand-Popo | 10 | 0.3% |
95 | Houéyogbé | 37 | 1.3% |
96 | Lokossa | 35 | 1.2% |
100 | Bénin | 0 | 0.0% |
101 | Adjarra | 8 | 0.3% |
102 | Adjohoun | 14 | 0.5% |
103 | Aguégués | 2 | 0.1% |
104 | Akpro-Missereté | 15 | 0.5% |
105 | Avrankou | 25 | 0.9% |
106 | Bonou | 4 | 0.1% |
107 | Dangbo | 24 | 0.8% |
108 | Porto-Novo | 112 | 3.9% |
109 | Seme-Kpodji | 44 | 1.5% |
111 | Adja-Ouéré | 16 | 0.6% |
112 | Ifangni | 12 | 0.4% |
113 | Kétou | 4 | 0.1% |
114 | Pobè | 16 | 0.6% |
115 | Sakété | 16 | 0.6% |
121 | Abomey | 63 | 2.2% |
122 | Agbangnizoun | 12 | 0.4% |
123 | Bohicon | 73 | 2.5% |
124 | Covè | 22 | 0.8% |
125 | Djidja | 34 | 1.2% |
126 | Ouinhi | 12 | 0.4% |
127 | Zagnanado | 16 | 0.6% |
128 | Za-Kpota | 24 | 0.8% |
129 | Zogbodomey | 23 | 0.8% |
201 | Burkina-Faso | 81 | 2.8% |
202 | Niger | 19 | 0.7% |
203 | Nigéria | 269 | 9.3% |
204 | Togo | 36 | 1.2% |
305 | Cap-Vert | 0 | 0.0% |
306 | Côte d'Ivoire | 10 | 0.3% |
307 | Gambie | 1 | 0.0% |
308 | Ghana | 7 | 0.2% |
309 | Guinée Bissau | 0 | 0.0% |
310 | Guinée Conakry | 1 | 0.0% |
311 | Libéria | 0 | 0.0% |
312 | Mali | 2 | 0.1% |
313 | Mauritanie | 0 | 0.0% |
314 | Sahara occidentale | 0 | 0.0% |
315 | Sénégal | 2 | 0.1% |
316 | Siéra Léone | 0 | 0.0% |
417 | Angola | 0 | 0.0% |
418 | Burundi | 0 | 0.0% |
419 | Cameroun | 1 | 0.0% |
420 | Centrafrique | 0 | 0.0% |
421 | Congo | 1 | 0.0% |
422 | Gabon | 9 | 0.3% |
423 | Rwanda | 0 | 0.0% |
424 | République Démocratique du Congo (RDC) | 0 | 0.0% |
425 | Tchad | 0 | 0.0% |
526 | Afrique du Sud | 0 | 0.0% |
527 | Algérie | 0 | 0.0% |
529 | Djibouti | 0 | 0.0% |
530 | Egypte | 0 | 0.0% |
531 | Erythrée | 0 | 0.0% |
532 | Ethiopie | 0 | 0.0% |
533 | Ile Maurice | 0 | 0.0% |
534 | Kénya | 0 | 0.0% |
535 | Lesotho | 0 | 0.0% |
536 | Lybie | 1 | 0.0% |
537 | Madagascar | 0 | 0.0% |
538 | Malawi | 0 | 0.0% |
539 | Maroc | 0 | 0.0% |
540 | Mozambique | 0 | 0.0% |
541 | Namibie | 0 | 0.0% |
542 | Seychelles | 0 | 0.0% |
543 | Somalie | 0 | 0.0% |
544 | Soudan | 0 | 0.0% |
545 | Tunisie | 0 | 0.0% |
549 | Autres pays d'afrique | 0 | 0.0% |
651 | Brésil | 0 | 0.0% |
652 | Canada | 1 | 0.0% |
653 | Cuba | 0 | 0.0% |
654 | Etats-Unis | 2 | 0.1% |
761 | Chine | 0 | 0.0% |
762 | Corée du Nord | 0 | 0.0% |
763 | Inde (Asie) | 0 | 0.0% |
764 | Japon | 0 | 0.0% |
765 | Koweit | 0 | 0.0% |
766 | Liban | 0 | 0.0% |
767 | Syrie | 0 | 0.0% |
768 | Vietnam | 0 | 0.0% |
769 | Autres pays d'Asie | 0 | 0.0% |
870 | Allemagne | 1 | 0.0% |
871 | Autriche | 0 | 0.0% |
872 | Belgique | 0 | 0.0% |
873 | Bulgarie | 0 | 0.0% |
874 | Danemark | 6 | 0.2% |
875 | Espagne | 1 | 0.0% |
876 | France | 0 | 0.0% |
877 | Hongrie | 2 | 0.1% |
878 | Italie | 0 | 0.0% |
879 | Norvège | 0 | 0.0% |
880 | Pays-Bas (Hollande) | 0 | 0.0% |
881 | Pologne | 0 | 0.0% |
882 | Roumanie | 0 | 0.0% |
883 | Royaume-Uni | 0 | 0.0% |
884 | Suède | 0 | 0.0% |
885 | Tchécoslovaqui | 0 | 0.0% |
886 | Union soviétique (URSS) ou CEI | 0 | 0.0% |
887 | Yougoslavie | 0 | 0.0% |
889 | Autres pays d'Europe | 0 | 0.0% |
991 | Australie | 0 | 0.0% |
992 | Fidji | 0 | 0.0% |
993 | Nouvelle-Zélande | 0 | 0.0% |
994 | Polynésie Française | 0 | 0.0% |
998 | NSP | 0 | 0.0% |
999 | 209 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.