BENIN - Enquête Modulaire Intégré sur les Conditions de Vie des Ménages Enquête de suivi 2010
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2010-001 |
Année | 2010 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Développement de l’Analyse Economique et de la Prospective |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 16, 2019 |
Affichage par page | 1806782 |
Téléchargements | 17803 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- Consommation_depense
s_menage - Consommation_fichier
pivotfinal - Consommation_Module
11 - Consommation_Module
12 - Consommation_Module
12a - Consommation_Module
13 - Consommation_Module
13a - Consommation_Module
14 - Consommation_Module
14a - Consommation_Module
15 - Consommation_Module
15a - Consommation_Module
16 - Consommation_Module
16a - Consommation_Module
17 - Consommation_Module
17a - Consommation_Module
18 - Consommation_Module
18a - Consommation_Module
19 - Consommation_Module
19a - Consommation_Module
20 - Consommation_Module
20a - Consommation_Module
21 - Consommation_Module
21a - Consommation_Module
22 - Consommation_Module
23 - Consommation_Module
24C1 - Consommation_Module
24 Suite - Consommation_Module
AL - Consommation_Module
ALa - Consommation_Module
EL - Consommation_Module
FE - emploi+
- Foncier B1
- Foncier B2 Achats et
ventes - Foncier B2 Securite
Fonciere - Foncier B2_Investiss
ement - Foncier B2_Location_
Metayage - Foncier B2_Prets &am
p; donations - Foncier B2_Prets
- ID Foncier
- Democratie et Gouver
nance+ - Menage_Couverture
- Fichier menage
- Ménage_Individus
- Menages
- Ménage_Chocs et stra
tegies - Ménage_Consommation
alimentaire - Ménage_Couverture
- Ménage_Mortalite Mat
ernelle - Ménage_Emigration
- Ménage_emploi_CM
- Ménage_enfants de mo
ins de 5 ans - Ménage_Fichier menag
e - Ménage_Individus
- Ménage_individus_CM
- Menages
- Ménage_Module Pauvre
te - Ménage_Mortalite Mat
ernelle - Ménage_Naissance
- Ménage_Nombre de rep
as - Ménage_Probleme_Choc
s - Ménage_Securite Alim
entaire - Ménage_Securite comm
unautaire - Ménage_Securite Econ
omique - Ménage_Securite Envi
ronnementale - Ménage_Securite Pers
onnelle - Ménage_Securite Poli
tique - Ménage_Securite Sani
taire - Microfinance_credits
- Microfinance_epargne
s - Microfinance_tontine
s - Pauvrete_emploi_CM
- Pauvrete_menage_depe
nses_pauvrete - Pauvrete_menage_depe
nses_pauvreteDG
MI16E.26: Dans quelle commune résidait (NOM) avant de s'installer içi?Inscrire DEP/COM ou PAYS pour étranger
(MI16E.26)
Fichier: Ménage_Fichier menage
Fichier: Ménage_Fichier menage
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 11-998 Invalide: 999 | Enregistrements valides: 1 Invalide: 20194 Minimum: 47 Maximum: 47 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
11 | Banikoara | 0 | 0.0% |
12 | Gogounou | 0 | 0.0% |
13 | Kandi | 0 | 0.0% |
14 | Karimama | 0 | 0.0% |
15 | Malanville | 0 | 0.0% |
16 | Segbana | 0 | 0.0% |
21 | Boukoumbe | 0 | 0.0% |
22 | Cobly | 0 | 0.0% |
23 | Kérou | 0 | 0.0% |
24 | Matéri | 0 | 0.0% |
25 | Natitingou | 0 | 0.0% |
26 | Pehunco | 0 | 0.0% |
27 | Tanguiéta | 0 | 0.0% |
28 | Tanguieta | 0 | 0.0% |
29 | Toucountouna | 0 | 0.0% |
31 | Abomey-Calavi | 0 | 0.0% |
32 | Allada | 0 | 0.0% |
33 | Kpomasse | 0 | 0.0% |
34 | Ouidah | 0 | 0.0% |
35 | So-ava | 0 | 0.0% |
36 | Toffo | 0 | 0.0% |
37 | Tori-Bossito | 0 | 0.0% |
38 | Zè | 0 | 0.0% |
41 | Bembéréké | 0 | 0.0% |
42 | Kalalé | 0 | 0.0% |
43 | N'Dali | 0 | 0.0% |
44 | Nikki | 0 | 0.0% |
45 | Parakou | 0 | 0.0% |
46 | Pèrèrè | 0 | 0.0% |
47 | Sinendé | 1 | 100.0% |
48 | Tchaourou | 0 | 0.0% |
51 | Bantè | 0 | 0.0% |
52 | Dassa-Zoumè | 0 | 0.0% |
53 | Glazoué | 0 | 0.0% |
54 | Ouessè | 0 | 0.0% |
55 | Savalou | 0 | 0.0% |
56 | save | 0 | 0.0% |
61 | Aplahoué | 0 | 0.0% |
62 | Djakotomè | 0 | 0.0% |
63 | Dogbo | 0 | 0.0% |
64 | Klouékanmè | 0 | 0.0% |
65 | Lalo | 0 | 0.0% |
66 | Toviklin | 0 | 0.0% |
71 | Bassila | 0 | 0.0% |
72 | Copargo | 0 | 0.0% |
73 | Djougou | 0 | 0.0% |
74 | Ouaké | 0 | 0.0% |
81 | Cotonou | 0 | 0.0% |
91 | Athiémé | 0 | 0.0% |
92 | Bopa | 0 | 0.0% |
93 | Comè | 0 | 0.0% |
94 | Grand-Popo | 0 | 0.0% |
95 | Houéyogbé | 0 | 0.0% |
96 | Lokossa | 0 | 0.0% |
100 | Bénin | 0 | 0.0% |
101 | Adjarra | 0 | 0.0% |
102 | Adjohoun | 0 | 0.0% |
103 | Aguégués | 0 | 0.0% |
104 | Akpro-Missereté | 0 | 0.0% |
105 | Avrankou | 0 | 0.0% |
106 | Bonou | 0 | 0.0% |
107 | Dangbo | 0 | 0.0% |
108 | Porto-Novo | 0 | 0.0% |
109 | Seme-Kpodji | 0 | 0.0% |
111 | Adja-Ouéré | 0 | 0.0% |
112 | Ifangni | 0 | 0.0% |
113 | Kétou | 0 | 0.0% |
114 | Pobè | 0 | 0.0% |
115 | Sakété | 0 | 0.0% |
121 | Abomey | 0 | 0.0% |
122 | Agbangnizoun | 0 | 0.0% |
123 | Bohicon | 0 | 0.0% |
124 | Covè | 0 | 0.0% |
125 | Djidja | 0 | 0.0% |
126 | Ouinhi | 0 | 0.0% |
127 | Zagnanado | 0 | 0.0% |
128 | Za-Kpota | 0 | 0.0% |
129 | Zogbodomey | 0 | 0.0% |
201 | Burkina-Faso | 0 | 0.0% |
202 | Niger | 0 | 0.0% |
203 | Nigéria | 0 | 0.0% |
204 | Togo | 0 | 0.0% |
305 | Cap-Vert | 0 | 0.0% |
306 | Côte d'Ivoire | 0 | 0.0% |
307 | Gambie | 0 | 0.0% |
308 | Ghana | 0 | 0.0% |
309 | Guinée Bissau | 0 | 0.0% |
310 | Guinée Conakry | 0 | 0.0% |
311 | Libéria | 0 | 0.0% |
312 | Mali | 0 | 0.0% |
313 | Mauritanie | 0 | 0.0% |
314 | Sahara occidentale | 0 | 0.0% |
315 | Sénégal | 0 | 0.0% |
316 | Siéra Léone | 0 | 0.0% |
417 | Angola | 0 | 0.0% |
418 | Burundi | 0 | 0.0% |
419 | Cameroun | 0 | 0.0% |
420 | Centrafrique | 0 | 0.0% |
421 | Congo | 0 | 0.0% |
422 | Gabon | 0 | 0.0% |
423 | Rwanda | 0 | 0.0% |
424 | République Démocratique du Congo (RDC) | 0 | 0.0% |
425 | Tchad | 0 | 0.0% |
526 | Afrique du Sud | 0 | 0.0% |
527 | Algérie | 0 | 0.0% |
529 | Djibouti | 0 | 0.0% |
530 | Egypte | 0 | 0.0% |
531 | Erythrée | 0 | 0.0% |
532 | Ethiopie | 0 | 0.0% |
533 | Ile Maurice | 0 | 0.0% |
534 | Kénya | 0 | 0.0% |
535 | Lesotho | 0 | 0.0% |
536 | Lybie | 0 | 0.0% |
537 | Madagascar | 0 | 0.0% |
538 | Malawi | 0 | 0.0% |
539 | Maroc | 0 | 0.0% |
540 | Mozambique | 0 | 0.0% |
541 | Namibie | 0 | 0.0% |
542 | Seychelles | 0 | 0.0% |
543 | Somalie | 0 | 0.0% |
544 | Soudan | 0 | 0.0% |
545 | Tunisie | 0 | 0.0% |
549 | Autres pays d'afrique | 0 | 0.0% |
651 | Brésil | 0 | 0.0% |
652 | Canada | 0 | 0.0% |
653 | Cuba | 0 | 0.0% |
654 | Etats-Unis | 0 | 0.0% |
761 | Chine | 0 | 0.0% |
762 | Corée du Nord | 0 | 0.0% |
763 | Inde (Asie) | 0 | 0.0% |
764 | Japon | 0 | 0.0% |
765 | Koweit | 0 | 0.0% |
766 | Liban | 0 | 0.0% |
767 | Syrie | 0 | 0.0% |
768 | Vietnam | 0 | 0.0% |
769 | Autres pays d'Asie | 0 | 0.0% |
870 | Allemagne | 0 | 0.0% |
871 | Autriche | 0 | 0.0% |
872 | Belgique | 0 | 0.0% |
873 | Bulgarie | 0 | 0.0% |
874 | Danemark | 0 | 0.0% |
875 | Espagne | 0 | 0.0% |
876 | France | 0 | 0.0% |
877 | Hongrie | 0 | 0.0% |
878 | Italie | 0 | 0.0% |
879 | Norvège | 0 | 0.0% |
880 | Pays-Bas (Hollande) | 0 | 0.0% |
881 | Pologne | 0 | 0.0% |
882 | Roumanie | 0 | 0.0% |
883 | Royaume-Uni | 0 | 0.0% |
884 | Suède | 0 | 0.0% |
885 | Tchécoslovaqui | 0 | 0.0% |
886 | Union soviétique (URSS) ou CEI | 0 | 0.0% |
887 | Yougoslavie | 0 | 0.0% |
889 | Autres pays d'Europe | 0 | 0.0% |
991 | Australie | 0 | 0.0% |
992 | Fidji | 0 | 0.0% |
993 | Nouvelle-Zélande | 0 | 0.0% |
994 | Polynésie Française | 0 | 0.0% |
998 | NSP | 0 | 0.0% |
Sysmiss | 20194 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.