BENIN - Enquête Modulaire Intégré sur les Conditions de Vie des Ménages Enquête de suivi 2010
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2010-001 |
Année | 2010 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Développement de l’Analyse Economique et de la Prospective |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 16, 2019 |
Affichage par page | 1818801 |
Téléchargements | 17888 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- Consommation_depense
s_menage - Consommation_fichier
pivotfinal - Consommation_Module
11 - Consommation_Module
12 - Consommation_Module
12a - Consommation_Module
13 - Consommation_Module
13a - Consommation_Module
14 - Consommation_Module
14a - Consommation_Module
15 - Consommation_Module
15a - Consommation_Module
16 - Consommation_Module
16a - Consommation_Module
17 - Consommation_Module
17a - Consommation_Module
18 - Consommation_Module
18a - Consommation_Module
19 - Consommation_Module
19a - Consommation_Module
20 - Consommation_Module
20a - Consommation_Module
21 - Consommation_Module
21a - Consommation_Module
22 - Consommation_Module
23 - Consommation_Module
24C1 - Consommation_Module
24 Suite - Consommation_Module
AL - Consommation_Module
ALa - Consommation_Module
EL - Consommation_Module
FE - emploi+
- Foncier B1
- Foncier B2 Achats et
ventes - Foncier B2 Securite
Fonciere - Foncier B2_Investiss
ement - Foncier B2_Location_
Metayage - Foncier B2_Prets &am
p; donations - Foncier B2_Prets
- ID Foncier
- Democratie et Gouver
nance+ - Menage_Couverture
- Fichier menage
- Ménage_Individus
- Menages
- Ménage_Chocs et stra
tegies - Ménage_Consommation
alimentaire - Ménage_Couverture
- Ménage_Mortalite Mat
ernelle - Ménage_Emigration
- Ménage_emploi_CM
- Ménage_enfants de mo
ins de 5 ans - Ménage_Fichier menag
e - Ménage_Individus
- Ménage_individus_CM
- Menages
- Ménage_Module Pauvre
te - Ménage_Mortalite Mat
ernelle - Ménage_Naissance
- Ménage_Nombre de rep
as - Ménage_Probleme_Choc
s - Ménage_Securite Alim
entaire - Ménage_Securite comm
unautaire - Ménage_Securite Econ
omique - Ménage_Securite Envi
ronnementale - Ménage_Securite Pers
onnelle - Ménage_Securite Poli
tique - Ménage_Securite Sani
taire - Microfinance_credits
- Microfinance_epargne
s - Microfinance_tontine
s - Pauvrete_emploi_CM
- Pauvrete_menage_depe
nses_pauvrete - Pauvrete_menage_depe
nses_pauvreteDG
stratégie 3 pour éviter une pire situation:conditions économiques actuelles
(SE4_3)
Fichier: Ménage_Securite Economique
Fichier: Ménage_Securite Economique
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-99 | Enregistrements valides: 20194 Invalide: 0 Minimum: 1 Maximum: 99 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Accroître la production agricole, bien travailler la terre, | 351 | 1.7% |
2 | Epargner/ouvrir un compte d'épargne | 395 | 2.0% |
3 | Créer d'emplois/Chercher d' autres débouchés ou sources de r | 344 | 1.7% |
4 | Faire des stocks, diminuer les ventes | 92 | 0.5% |
5 | Faire du commerce,se convertir au commerce,agrandir son comm | 311 | 1.5% |
6 | Diminuer ou contrôler les dépenses/Baisser la consommation | 443 | 2.2% |
7 | Travailler davantage,avec rigueur/augmenter les efforts | 141 | 0.7% |
8 | Lutter contre la pauvreté/Améliorer les condition de vie | 105 | 0.5% |
9 | Demander un prêt suffisant/Chercher du financement | 164 | 0.8% |
10 | Diversifier la production | 94 | 0.5% |
11 | Ignorer, éviter certaines cérémonies | 183 | 0.9% |
12 | Lutter contre la crise économique | 29 | 0.1% |
13 | Vente plus cher les produits de l' agriculture | 26 | 0.1% |
14 | Faire l' agriculture | 11 | 0.1% |
15 | (bien) Eduquer les enfants | 15 | 0.1% |
16 | Acquérir des intrants moins chers/Connaître le prix des intr | 13 | 0.1% |
17 | (Bien) utiliser les intrants agricoles | 10 | 0.0% |
18 | Cultiver les céréales (riz,maïs) | 20 | 0.1% |
19 | Travailler dans une entreprise | 5 | 0.0% |
20 | Consulter les dieux de la nature/respecter les lois naturell | 9 | 0.0% |
21 | Faire du commerce de céréales | 6 | 0.0% |
22 | Travailler occasionnellement/faire de petits jobs | 36 | 0.2% |
23 | Solliciter de l'aide (famille, gouvernement,autorités locale | 20 | 0.1% |
24 | Elever du bétail | 35 | 0.2% |
25 | Limiter les naissances | 48 | 0.2% |
26 | Cultiver les produits d' exportation(coton,karité,ananas,etc | 10 | 0.0% |
31 | Autre | 1226 | 6.1% |
32 | Non pertinent | 33 | 0.2% |
33 | Ne sais pas | 667 | 3.3% |
99 | 15352 | 76.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.