BENIN - Enquête Modulaire Intégré sur les Conditions de Vie des Ménages Enquête de suivi 2010
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2010-001 |
Année | 2010 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Développement de l’Analyse Economique et de la Prospective |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 16, 2019 |
Affichage par page | 1804462 |
Téléchargements | 17793 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- Consommation_depense
s_menage - Consommation_fichier
pivotfinal - Consommation_Module
11 - Consommation_Module
12 - Consommation_Module
12a - Consommation_Module
13 - Consommation_Module
13a - Consommation_Module
14 - Consommation_Module
14a - Consommation_Module
15 - Consommation_Module
15a - Consommation_Module
16 - Consommation_Module
16a - Consommation_Module
17 - Consommation_Module
17a - Consommation_Module
18 - Consommation_Module
18a - Consommation_Module
19 - Consommation_Module
19a - Consommation_Module
20 - Consommation_Module
20a - Consommation_Module
21 - Consommation_Module
21a - Consommation_Module
22 - Consommation_Module
23 - Consommation_Module
24C1 - Consommation_Module
24 Suite - Consommation_Module
AL - Consommation_Module
ALa - Consommation_Module
EL - Consommation_Module
FE - emploi+
- Foncier B1
- Foncier B2 Achats et
ventes - Foncier B2 Securite
Fonciere - Foncier B2_Investiss
ement - Foncier B2_Location_
Metayage - Foncier B2_Prets &am
p; donations - Foncier B2_Prets
- ID Foncier
- Democratie et Gouver
nance+ - Menage_Couverture
- Fichier menage
- Ménage_Individus
- Menages
- Ménage_Chocs et stra
tegies - Ménage_Consommation
alimentaire - Ménage_Couverture
- Ménage_Mortalite Mat
ernelle - Ménage_Emigration
- Ménage_emploi_CM
- Ménage_enfants de mo
ins de 5 ans - Ménage_Fichier menag
e - Ménage_Individus
- Ménage_individus_CM
- Menages
- Ménage_Module Pauvre
te - Ménage_Mortalite Mat
ernelle - Ménage_Naissance
- Ménage_Nombre de rep
as - Ménage_Probleme_Choc
s - Ménage_Securite Alim
entaire - Ménage_Securite comm
unautaire - Ménage_Securite Econ
omique - Ménage_Securite Envi
ronnementale - Ménage_Securite Pers
onnelle - Ménage_Securite Poli
tique - Ménage_Securite Sani
taire - Microfinance_credits
- Microfinance_epargne
s - Microfinance_tontine
s - Pauvrete_emploi_CM
- Pauvrete_menage_depe
nses_pauvrete - Pauvrete_menage_depe
nses_pauvreteDG
Stratégie 2 pour éviter un pire état de santé que votre état actuel
(SS4_2)
Fichier: Ménage_Securite Sanitaire
Fichier: Ménage_Securite Sanitaire
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 1-999 | Enregistrements valides: 20194 Invalide: 0 Minimum: 1 Maximum: 999 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Avoir une alimentation saine | 1519 | 7.5% |
1.1 | alimentation saine | 0 | 0.0% |
1.2 | avoir une bonne hygiène alimentaire et corporelle | 0 | 0.0% |
1.3 | bien se nourrir | 0 | 0.0% |
1.4 | manger aliment sain | 0 | 0.0% |
1.5 | manger des aliments sains | 0 | 0.0% |
1.6 | manger propre | 0 | 0.0% |
1.7 | prendre soin des nourritures | 0 | 0.0% |
1.8 | éviter de manger malsain | 0 | 0.0% |
2 | Construire des centres de santé | 135 | 0.7% |
3 | Dormir sous moustiquaire imprégnée | 461 | 2.3% |
4 | Eviter les accidents | 225 | 1.1% |
5 | Lutte contre les IST-MST et le VIH-SIDA | 518 | 2.6% |
5.1 | éviter les IST et les MST | 0 | 0.0% |
5.2 | se protéger des IST | 0 | 0.0% |
5.3 | lutte contre le VIH-SIDA | 0 | 0.0% |
6 | Vivre dans un environnement sain | 190 | 0.9% |
6.1 | avoir un environnement sain | 0 | 0.0% |
6.2 | protéger les sources d'eau, les rivières | 0 | 0.0% |
7 | Prévenir des maladies | 427 | 2.1% |
7.1 | lutte contre les maladies d'enfant | 0 | 0.0% |
7.2 | Prévenir les maladies de l'enfance | 0 | 0.0% |
8 | prudence | 229 | 1.1% |
9 | Observer les règles d'hygiène | 1308 | 6.5% |
9.1 | me laver les mains après les toilettes | 0 | 0.0% |
9.2 | prendre soin de mon corps | 0 | 0.0% |
9.3 | prendre soin des nourritures | 0 | 0.0% |
9.4 | Respecter les règles d'gyhiène | 0 | 0.0% |
9.5 | Se laver les mains, beaucoup de propreté | 0 | 0.0% |
10 | Se faire vacciner et vacciner les enfants | 377 | 1.9% |
10.1 | se faire vacciner | 0 | 0.0% |
10.2 | se faire vacciner ou consulter | 0 | 0.0% |
10.3 | se préserver contre les maladies contagieuses | 0 | 0.0% |
10.4 | vacciner régulièrement les nourrissons | 0 | 0.0% |
11 | Se soigner à temps | 857 | 4.2% |
12 | Se faire soigner à l'hôpital | 563 | 2.8% |
13 | sensibiliser les populations sur la santé | 94 | 0.5% |
14 | 36 | 0.2% | |
15 | 15 | 0.1% | |
16 | 6 | 0.0% | |
17 | 3 | 0.0% | |
18 | 16 | 0.1% | |
31 | Autre | 1433 | 7.1% |
32 | Non pertinent | 74 | 0.4% |
33 | Ne sait pas | 522 | 2.6% |
51 | 16 | 0.1% | |
52 | 1 | 0.0% | |
53 | 16 | 0.1% | |
62 | 4 | 0.0% | |
71 | 1 | 0.0% | |
91 | 3 | 0.0% | |
92 | 4 | 0.0% | |
94 | 20 | 0.1% | |
95 | 1 | 0.0% | |
102 | 1 | 0.0% | |
999 | 11119 | 55.1% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.