BENIN - Enquête Modulaire Intégré sur les Conditions de Vie des Ménages Enquête de suivi 2010
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2010-001 |
Année | 2010 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Développement de l’Analyse Economique et de la Prospective |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 16, 2019 |
Affichage par page | 1818324 |
Téléchargements | 17888 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- Consommation_depense
s_menage - Consommation_fichier
pivotfinal - Consommation_Module
11 - Consommation_Module
12 - Consommation_Module
12a - Consommation_Module
13 - Consommation_Module
13a - Consommation_Module
14 - Consommation_Module
14a - Consommation_Module
15 - Consommation_Module
15a - Consommation_Module
16 - Consommation_Module
16a - Consommation_Module
17 - Consommation_Module
17a - Consommation_Module
18 - Consommation_Module
18a - Consommation_Module
19 - Consommation_Module
19a - Consommation_Module
20 - Consommation_Module
20a - Consommation_Module
21 - Consommation_Module
21a - Consommation_Module
22 - Consommation_Module
23 - Consommation_Module
24C1 - Consommation_Module
24 Suite - Consommation_Module
AL - Consommation_Module
ALa - Consommation_Module
EL - Consommation_Module
FE - emploi+
- Foncier B1
- Foncier B2 Achats et
ventes - Foncier B2 Securite
Fonciere - Foncier B2_Investiss
ement - Foncier B2_Location_
Metayage - Foncier B2_Prets &am
p; donations - Foncier B2_Prets
- ID Foncier
- Democratie et Gouver
nance+ - Menage_Couverture
- Fichier menage
- Ménage_Individus
- Menages
- Ménage_Chocs et stra
tegies - Ménage_Consommation
alimentaire - Ménage_Couverture
- Ménage_Mortalite Mat
ernelle - Ménage_Emigration
- Ménage_emploi_CM
- Ménage_enfants de mo
ins de 5 ans - Ménage_Fichier menag
e - Ménage_Individus
- Ménage_individus_CM
- Menages
- Ménage_Module Pauvre
te - Ménage_Mortalite Mat
ernelle - Ménage_Naissance
- Ménage_Nombre de rep
as - Ménage_Probleme_Choc
s - Ménage_Securite Alim
entaire - Ménage_Securite comm
unautaire - Ménage_Securite Econ
omique - Ménage_Securite Envi
ronnementale - Ménage_Securite Pers
onnelle - Ménage_Securite Poli
tique - Ménage_Securite Sani
taire - Microfinance_credits
- Microfinance_epargne
s - Microfinance_tontine
s - Pauvrete_emploi_CM
- Pauvrete_menage_depe
nses_pauvrete - Pauvrete_menage_depe
nses_pauvreteDG
Politique 3 gouvernement pour éviter un pire état
(SS5_3)
Fichier: Ménage_Securite Sanitaire
Fichier: Ménage_Securite Sanitaire
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 1-999 | Enregistrements valides: 20194 Invalide: 0 Minimum: 1 Maximum: 999 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | accès aux soins essentiels et aux soins d'urgence | 362 | 1.8% |
1.1 | accès aux soins d'urgence | 0 | 0.0% |
1.2 | accès aux soins essentiels | 0 | 0.0% |
1.3 | faciliter l'accès aux soins essentiels | 0 | 0.0% |
2 | augmenter les infrastructures | 259 | 1.3% |
2.1 | construction d'infrastructures | 0 | 0.0% |
2.2 | créer les infrastructures | 0 | 0.0% |
3 | construction de centres de santé | 599 | 3.0% |
3.1 | augmenter les centres de santé | 0 | 0.0% |
3.2 | construire des centres de santé | 0 | 0.0% |
3.3 | construire des centres de santé dans les villages | 0 | 0.0% |
3.4 | construire des dispensaires | 0 | 0.0% |
3.5 | construire les hôpitaux | 0 | 0.0% |
3.6 | création des dispensaires | 0 | 0.0% |
3.7 | créer les centres de santé | 0 | 0.0% |
3.8 | créer ou construire des hôpitaux | 0 | 0.0% |
3.9 | multiplier les centres de santé | 0 | 0.0% |
4 | construire des toilettes publiques | 28 | 0.1% |
5 | création des mutuelles de santé | 28 | 0.1% |
6 | créer des ONG sanitaires | 29 | 0.1% |
7 | donner des moustiquaires à tous | 156 | 0.8% |
7.1 | redistribuer véritablement les moustiquaires imprégnées | 0 | 0.0% |
8 | bien équiper les hôpitaux | 160 | 0.8% |
9 | faire des vaccinations | 294 | 1.5% |
9.1 | campagne de vaccination | 0 | 0.0% |
10 | faire respecter les règles d'hygiène | 81 | 0.4% |
11 | gratuité des soins médicaux | 225 | 1.1% |
12 | lutter contre les maladies | 100 | 0.5% |
13 | qualification du personnel de santé | 309 | 1.5% |
14 | sensibiliser la population | 604 | 3.0% |
14.1 | sensibiliser sur les maladies | 0 | 0.0% |
14.2 | sensibilisation sur l'hygiène | 0 | 0.0% |
14.3 | sensibiliser la population | 0 | 0.0% |
14.4 | sensibiliser les paysans | 0 | 0.0% |
14.5 | sensibiliser contre le VIH/SIDA et autres MST et IST | 0 | 0.0% |
15 | subvention et apport de médicaments | 510 | 2.5% |
15.1 | subvention des produits | 0 | 0.0% |
15.2 | réduire les prix des médicaments | 0 | 0.0% |
21 | 1 | 0.0% | |
22 | 3 | 0.0% | |
31 | Autre | 1197 | 5.9% |
32 | Non pertinent | 38 | 0.2% |
33 | Ne sait pas | 618 | 3.1% |
34 | 1 | 0.0% | |
35 | 7 | 0.0% | |
37 | 6 | 0.0% | |
38 | 1 | 0.0% | |
39 | 3 | 0.0% | |
71 | 7 | 0.0% | |
91 | 9 | 0.0% | |
143 | 1 | 0.0% | |
145 | 2 | 0.0% | |
151 | 6 | 0.0% | |
152 | 3 | 0.0% | |
999 | 14547 | 72.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.