BENIN - Enquête Modulaire Intégré sur les Conditions de Vie des Ménages Enquête de suivi 2010
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2010-001 |
Année | 2010 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Développement de l’Analyse Economique et de la Prospective |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 16, 2019 |
Affichage par page | 1803203 |
Téléchargements | 17784 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- Consommation_depense
s_menage - Consommation_fichier
pivotfinal - Consommation_Module
11 - Consommation_Module
12 - Consommation_Module
12a - Consommation_Module
13 - Consommation_Module
13a - Consommation_Module
14 - Consommation_Module
14a - Consommation_Module
15 - Consommation_Module
15a - Consommation_Module
16 - Consommation_Module
16a - Consommation_Module
17 - Consommation_Module
17a - Consommation_Module
18 - Consommation_Module
18a - Consommation_Module
19 - Consommation_Module
19a - Consommation_Module
20 - Consommation_Module
20a - Consommation_Module
21 - Consommation_Module
21a - Consommation_Module
22 - Consommation_Module
23 - Consommation_Module
24C1 - Consommation_Module
24 Suite - Consommation_Module
AL - Consommation_Module
ALa - Consommation_Module
EL - Consommation_Module
FE - emploi+
- Foncier B1
- Foncier B2 Achats et
ventes - Foncier B2 Securite
Fonciere - Foncier B2_Investiss
ement - Foncier B2_Location_
Metayage - Foncier B2_Prets &am
p; donations - Foncier B2_Prets
- ID Foncier
- Democratie et Gouver
nance+ - Menage_Couverture
- Fichier menage
- Ménage_Individus
- Menages
- Ménage_Chocs et stra
tegies - Ménage_Consommation
alimentaire - Ménage_Couverture
- Ménage_Mortalite Mat
ernelle - Ménage_Emigration
- Ménage_emploi_CM
- Ménage_enfants de mo
ins de 5 ans - Ménage_Fichier menag
e - Ménage_Individus
- Ménage_individus_CM
- Menages
- Ménage_Module Pauvre
te - Ménage_Mortalite Mat
ernelle - Ménage_Naissance
- Ménage_Nombre de rep
as - Ménage_Probleme_Choc
s - Ménage_Securite Alim
entaire - Ménage_Securite comm
unautaire - Ménage_Securite Econ
omique - Ménage_Securite Envi
ronnementale - Ménage_Securite Pers
onnelle - Ménage_Securite Poli
tique - Ménage_Securite Sani
taire - Microfinance_credits
- Microfinance_epargne
s - Microfinance_tontine
s - Pauvrete_emploi_CM
- Pauvrete_menage_depe
nses_pauvrete - Pauvrete_menage_depe
nses_pauvreteDG
Branche d'activité
(AP2)
Fichier: Pauvrete_emploi_CM
Fichier: Pauvrete_emploi_CM
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 5 Décimales: 0 Intervalle: 1111-99999 | Enregistrements valides: 18611 Invalide: 1546 Minimum: 1111 Maximum: 99999 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1111 | Blé | 121 | 0.7% |
1112 | Maïs | 6953 | 37.4% |
1113 | Riz paddy | 97 | 0.5% |
1114 | Mil | 451 | 2.4% |
1115 | Sorgho | 491 | 2.6% |
1116 | Fonio | 15 | 0.1% |
1117 | Autres céréales n.c.a. | 107 | 0.6% |
1121 | Pommes de terre | 5 | 0.0% |
1122 | Igname | 681 | 3.7% |
1123 | Manioc | 632 | 3.4% |
1124 | Taro et macabo | 0 | 0.0% |
1125 | Patates douces | 15 | 0.1% |
1126 | Autres racines et tubercules à amidon | 4 | 0.0% |
1127 | Haricots secs | 52 | 0.3% |
1128 | Pois de terre | 1 | 0.0% |
1129 | Autres légumes à cosse secs | 13 | 0.1% |
1131 | Arachides | 129 | 0.7% |
1132 | Noix de palme et amandes de palmiste | 35 | 0.2% |
1133 | Noix et amandes de karité | 1 | 0.0% |
1134 | Soja | 60 | 0.3% |
1135 | Coprah | 0 | 0.0% |
1136 | Autres plantes oléagineuses n.c.a. | 15 | 0.1% |
1140 | Coton graine | 247 | 1.3% |
1151 | Coton fibre | 59 | 0.3% |
1152 | Graines de coton | 30 | 0.2% |
1161 | Canne à sucre | 7 | 0.0% |
1162 | Tabac brut | 0 | 0.0% |
1163 | Latex | 0 | 0.0% |
1164 | Plantes aromatiques ou médicinales | 0 | 0.0% |
1165 | Produits végétaux cultivés n.c.a. | 22 | 0.1% |
1210 | Légumes frais | 157 | 0.8% |
1220 | Plantes et fleurs | 13 | 0.1% |
1310 | Cacao en fèves | 3 | 0.0% |
1321 | Café coque | 1 | 0.0% |
1322 | Thé brut | 0 | 0.0% |
1330 | Café marchand | 1 | 0.0% |
1341 | Bananes plantains | 1 | 0.0% |
1342 | Bananes douces | 1 | 0.0% |
1350 | Ananas | 34 | 0.2% |
1361 | Mangues, mangoustans, goyaves | 2 | 0.0% |
1362 | Agrumes | 1 | 0.0% |
1363 | Dattes | 0 | 0.0% |
1364 | Fruits et noix de cajou | 5 | 0.0% |
1365 | Autres fruits n.c.a. | 26 | 0.1% |
1371 | Vanille | 1 | 0.0% |
1372 | Autres épices | 23 | 0.1% |
1411 | Bovins sur pied | 115 | 0.6% |
1412 | Lait de vache, brut | 3 | 0.0% |
1421 | Ovins sur pied | 0 | 0.0% |
1422 | Caprins sur pied | 5 | 0.0% |
1423 | Équidés sur pied | 0 | 0.0% |
1424 | Lait de chèvre ou de brebis, brut | 0 | 0.0% |
1425 | Laine et poils | 0 | 0.0% |
1430 | Porcins sur pied | 5 | 0.0% |
1441 | Volailles | 13 | 0.1% |
1442 | Œufs | 0 | 0.0% |
1451 | Camélidés sur pied | 0 | 0.0% |
1452 | Lait de chamelle | 0 | 0.0% |
1461 | Animaux d’élevage vivants n.c.a. | 4 | 0.0% |
1462 | Miel | 1 | 0.0% |
1463 | Produits divers d’origine animale n.c.a. | 2 | 0.0% |
1601 | Services annexes à la culture | 12 | 0.1% |
1602 | Services annexes à l’élevage | 2 | 0.0% |
1701 | Viandes de chasse | 2 | 0.0% |
1702 | Services annexes à la chasse | 0 | 0.0% |
2110 | Bois sur pied | 4 | 0.0% |
2121 | Grumes | 1 | 0.0% |
2122 | Bois de chauffage | 6 | 0.0% |
2201 | Gommes naturelles | 0 | 0.0% |
2202 | Autres produits forestiers et de cueillette | 6 | 0.0% |
2300 | Services forestiers | 6 | 0.0% |
5001 | Poissons | 220 | 1.2% |
5002 | Crustacés et mollusques | 1 | 0.0% |
5003 | Autres produits de la pêche, de la pisciculture ou de l’aqua | 24 | 0.1% |
10001 | Charbon | 0 | 0.0% |
10002 | Lignite | 1 | 0.0% |
10003 | Tourbe | 0 | 0.0% |
11101 | Pétrole brut | 1 | 0.0% |
11102 | Gaz naturel | 1 | 0.0% |
11103 | Services de liquéfaction ou de gazéification aux fins de tra | 1 | 0.0% |
11104 | Schistes et sables bitumineux | 0 | 0.0% |
11200 | Services annexes à l'extraction de pétrole brut et de gaz na | 0 | 0.0% |
12000 | Minerais d'uranium | 1 | 0.0% |
13100 | Minerais de fer | 0 | 0.0% |
13210 | Minerais de métaux précieux | 0 | 0.0% |
13220 | Bauxite | 0 | 0.0% |
13230 | Minerais de cuivre | 0 | 0.0% |
13240 | Minerais de manganèse | 0 | 0.0% |
13250 | Autres minerais métalliques n.c.a. | 0 | 0.0% |
14101 | Pierres pour la construction et l’industrie | 4 | 0.0% |
14102 | Sables et argiles | 7 | 0.0% |
14211 | Phosphates naturels | 0 | 0.0% |
14212 | Sels naturels de potassium | 0 | 0.0% |
14220 | Minéraux pour l’industrie chimique | 0 | 0.0% |
14310 | Sel et natron | 2 | 0.0% |
14321 | Diamants | 0 | 0.0% |
14322 | Autres pierres précieuses | 1 | 0.0% |
14330 | Minéraux divers n.c.a. | 0 | 0.0% |
15101 | Viandes de boucherie | 7 | 0.0% |
15102 | Viandes de volailles | 0 | 0.0% |
15103 | Autres viandes | 0 | 0.0% |
15104 | Préparations et conserves à base de viandes | 0 | 0.0% |
15105 | Peaux brutes et autres produits de l’abattage | 1 | 0.0% |
15211 | Poissons, congelés ou surgelés | 2 | 0.0% |
15212 | Crustacés et mollusques, congelés ou surgelés | 0 | 0.0% |
15221 | Poissons séchés ou salés | 0 | 0.0% |
15222 | Poissons fumés | 0 | 0.0% |
15231 | Préparations et conserves à base de poissons | 0 | 0.0% |
15232 | Coquillages, crustacés et mollusques en conserve | 0 | 0.0% |
15233 | Farines de poissons ; déchets | 0 | 0.0% |
15301 | Conserves appertisées de légumes | 1 | 0.0% |
15302 | Conserves de fruits | 0 | 0.0% |
15303 | Jus de fruits et légumes | 0 | 0.0% |
15304 | Pâte d'arachide | 0 | 0.0% |
15305 | Autres produits à base de fruits et légumes | 1 | 0.0% |
15401 | Huile brute de palme ou de palmiste | 90 | 0.5% |
15402 | Huile brute d’arachide | 1 | 0.0% |
15403 | Huile brute de coton | 0 | 0.0% |
15404 | Autres huiles brutes | 2 | 0.0% |
15405 | Huile raffinée de palme ou de palmiste | 11 | 0.1% |
15406 | Huile raffinée d’arachide | 0 | 0.0% |
15407 | Huile raffinée de coton | 0 | 0.0% |
15408 | Autres huiles raffinées | 0 | 0.0% |
15409 | Autres corps gras, graisses et tourteaux | 1 | 0.0% |
15501 | Laits liquides ; laits concentrés | 0 | 0.0% |
15502 | Laits en poudre | 0 | 0.0% |
15503 | Beurre, fromages, yaourts et crème de lait | 4 | 0.0% |
15504 | Crèmes glacées et sorbets | 0 | 0.0% |
15611 | Riz décortiqué | 0 | 0.0% |
15612 | Farine de blé | 0 | 0.0% |
15613 | Farines d'autres céréales | 21 | 0.1% |
15614 | Autres farines | 16 | 0.1% |
15615 | Céréales transformées | 8 | 0.0% |
15616 | Sons et résidus de meunerie | 1 | 0.0% |
15617 | Aliments préparés pour animaux n.c.a. | 0 | 0.0% |
15620 | Huile de maïs et autres produits amylacés | 0 | 0.0% |
15710 | Pain et pâtisseries fraîches | 18 | 0.1% |
15720 | Biscuits, pâtisseries de conservation | 0 | 0.0% |
15731 | Pâtes alimentaires | 1 | 0.0% |
15732 | Couscous et produits farineux similaires | 1 | 0.0% |
15811 | Sucre | 2 | 0.0% |
15812 | Mélasses | 0 | 0.0% |
15821 | Cacao en masse | 0 | 0.0% |
15822 | Beurre de cacao | 0 | 0.0% |
15823 | Cacao en poudre | 0 | 0.0% |
15824 | Chocolat ; préparations à base de chocolat | 0 | 0.0% |
15825 | Confiseries | 1 | 0.0% |
15831 | Café torréfié ; produits dérivés du café | 0 | 0.0% |
15832 | Thé conditionné ; infusions | 0 | 0.0% |
15840 | Condiments et assaisonnements | 5 | 0.0% |
15850 | Produits alimentaires divers | 21 | 0.1% |
15911 | Alcool éthylique | 18 | 0.1% |
15912 | Boissons alcoolisées distillées | 6 | 0.0% |
15913 | Bière de malt et malt | 0 | 0.0% |
15914 | Autres bières | 0 | 0.0% |
15915 | Vins et autres alcools | 14 | 0.1% |
15921 | Eaux de table | 0 | 0.0% |
15922 | Boissons non alcoolisées diverses | 1 | 0.0% |
16001 | Cigares et cigarettes | 0 | 0.0% |
16002 | Autres tabacs manufacturés | 0 | 0.0% |
16003 | Déchets de tabac | 0 | 0.0% |
17101 | Fils de coton | 1 | 0.0% |
17102 | Autres fils | 2 | 0.0% |
17103 | Tissus de coton | 0 | 0.0% |
17104 | Autres tissus | 0 | 0.0% |
17105 | Services d'ennoblissement textile | 4 | 0.0% |
17210 | Tapis et carpettes | 3 | 0.0% |
17221 | Linge de maison | 0 | 0.0% |
17222 | Ficelles, cordes et cordages | 3 | 0.0% |
17223 | Filets à maille et réparation de filets et cordages | 1 | 0.0% |
17224 | Produits textiles divers n.c.a. | 19 | 0.1% |
17301 | Étoffes à maille | 0 | 0.0% |
17302 | Bas et chaussettes | 0 | 0.0% |
17303 | Pull-overs et articles similaires | 1 | 0.0% |
18001 | Vêtements en cuir | 4 | 0.0% |
18002 | Vêtements de dessus | 198 | 1.1% |
18003 | Vêtements de dessous | 0 | 0.0% |
18004 | Tee-shirts et maillots de corps | 2 | 0.0% |
18005 | Vêtements divers et accessoires du vêtement | 103 | 0.6% |
18006 | Fripes | 1 | 0.0% |
18007 | Pelleteries et fourrures | 0 | 0.0% |
19111 | Peaux et cuirs de bovins et équidés | 0 | 0.0% |
19112 | Peaux et cuirs d’ovins et de caprins | 0 | 0.0% |
19113 | Autres peaux et cuirs travaillés, déchets de cuir | 1 | 0.0% |
19120 | Articles de voyage et de maroquinerie, articles de sellerie | 2 | 0.0% |
19200 | Chaussures et articles chaussants | 9 | 0.0% |
20101 | Bois sciés | 15 | 0.1% |
20102 | Autres produits du sciage, du profilage et du rabotage | 5 | 0.0% |
20211 | Feuilles de placage | 0 | 0.0% |
20212 | Contreplaqués | 0 | 0.0% |
20213 | Panneaux à base de bois | 0 | 0.0% |
20221 | Ouvrages de charpenterie et de menuiserie, en bois | 107 | 0.6% |
20222 | Emballages en bois | 14 | 0.1% |
20230 | Articles divers en bois ou en liège | 8 | 0.0% |
20240 | Articles de vannerie ou de sparterie | 41 | 0.2% |
21011 | Pâte à papier | 0 | 0.0% |
21012 | Papiers et cartons en l’état | 0 | 0.0% |
21020 | Carton ondulé, emballages en papier ou en carton | 0 | 0.0% |
21031 | Articles en papier à usage sanitaire ou domestique | 1 | 0.0% |
21032 | Articles de papeterie | 0 | 0.0% |
21033 | Autres articles en papier ou en carton | 0 | 0.0% |
22111 | Livres | 0 | 0.0% |
22112 | Journaux, revues et périodiques | 3 | 0.0% |
22113 | Cartes postales et produits divers de l’édition | 0 | 0.0% |
22120 | Enregistrements sonores | 0 | 0.0% |
22201 | Articles imprimés divers tels que papeterie scolaire et comm | 3 | 0.0% |
22202 | Travaux d’impression et travaux graphiques | 9 | 0.0% |
22301 | Services de reproduction d’enregistrements sonores | 2 | 0.0% |
22302 | Services de reproduction d’enregistrements vidéo | 0 | 0.0% |
22303 | Services de reproduction d’enregistrements informatiques | 0 | 0.0% |
23101 | Essences | 2 | 0.0% |
23102 | Carburéacteurs et kérosène | 0 | 0.0% |
23103 | Gazoles | 0 | 0.0% |
23104 | Fiouls lourds | 0 | 0.0% |
23105 | Huiles de pétrole | 0 | 0.0% |
23106 | Butane et propane | 0 | 0.0% |
23107 | Autres produits pétroliers raffinés gazeux | 0 | 0.0% |
23108 | Produits pétroliers raffinés solides ou pâteux | 0 | 0.0% |
23109 | Raffinage à façon | 0 | 0.0% |
23201 | Cokes et goudrons | 0 | 0.0% |
23202 | Produits des industries nucléaires | 0 | 0.0% |
24110 | Produits azotés et engrais | 0 | 0.0% |
24120 | Charbon de bois | 3 | 0.0% |
24131 | Gaz industriels | 0 | 0.0% |
24132 | Colorants, pigments et agents tannants | 0 | 0.0% |
24133 | Produits chimiques inorganiques de base | 0 | 0.0% |
24134 | Produits chimiques organiques de base | 0 | 0.0% |
24135 | Matières plastiques de base | 0 | 0.0% |
24136 | Caoutchouc synthétique | 0 | 0.0% |
24211 | Produits pharmaceutiques de base | 0 | 0.0% |
24212 | Médicaments | 2 | 0.0% |
24213 | Produits pharmaceutiques divers | 0 | 0.0% |
24220 | Médicaments traditionnels | 1 | 0.0% |
24311 | Savons et produits de nettoyage | 6 | 0.0% |
24312 | Glycérine ; agents tensioactifs | 0 | 0.0% |
24313 | Produits d’entretien ménager | 0 | 0.0% |
24321 | Parfums et eaux de toilette | 0 | 0.0% |
24322 | Produits de beauté et de maquillage | 0 | 0.0% |
24323 | Produits et préparations capillaires | 0 | 0.0% |
24324 | Autres produits de toilette et d’hygiène | 0 | 0.0% |
24411 | Insecticides | 0 | 0.0% |
24412 | Herbicides | 0 | 0.0% |
24413 | Autres produits agrochimiques | 0 | 0.0% |
24420 | Peintures, vernis, adjuvants et encres d’imprimerie | 1 | 0.0% |
24431 | Explosifs | 0 | 0.0% |
24432 | Colles et gélatines | 0 | 0.0% |
24433 | Huiles essentielles | 0 | 0.0% |
24434 | Produits chimiques pour la photographie | 0 | 0.0% |
24435 | Supports de données | 0 | 0.0% |
24436 | Produits chimiques à usage spécifique | 0 | 0.0% |
24500 | Fibres synthétiques ou artificielles | 2 | 0.0% |
25111 | Pneumatiques neufs pour cycles et motocycles | 0 | 0.0% |
25112 | Autres pneumatiques neufs | 0 | 0.0% |
25113 | Chambres à air et bandages | 10 | 0.1% |
25114 | Profilés pour le rechapage ; pneumatiques usagés | 0 | 0.0% |
25115 | Pneumatiques rechapés | 0 | 0.0% |
25120 | Ouvrages en caoutchouc | 0 | 0.0% |
25201 | Demi-produits, tuyaux et éléments pour la construction, en m | 0 | 0.0% |
25202 | Emballages en matières plastiques | 0 | 0.0% |
25203 | Articles ménagers en matières plastiques | 0 | 0.0% |
25204 | Autres produits en matières plastiques | 0 | 0.0% |
26101 | Verre plat | 0 | 0.0% |
26102 | Verre creux | 0 | 0.0% |
26103 | Fibres de verre ; articles techniques en verre | 1 | 0.0% |
26210 | Carreaux en céramique | 0 | 0.0% |
26220 | Tuiles et briques en terre | 19 | 0.1% |
26231 | Articles céramiques à usage domestique ou ornemental | 4 | 0.0% |
26232 | Appareils sanitaires en céramique | 0 | 0.0% |
26233 | Autres produits céramiques n.c.a. | 0 | 0.0% |
26311 | Clinkers | 1 | 0.0% |
26312 | Ciment | 3 | 0.0% |
26313 | Chaux, plâtre | 1 | 0.0% |
26321 | Matériaux et ouvrages en ciment, en béton ou en plâtre | 20 | 0.1% |
26322 | Ouvrages en pierre | 0 | 0.0% |
26331 | Produits abrasifs | 0 | 0.0% |
26332 | Autres produits minéraux non métalliques n.c.a. | 0 | 0.0% |
27101 | Produits de la sidérurgie | 8 | 0.0% |
27102 | Tubes et tuyaux en fonte et en acier | 3 | 0.0% |
27103 | Produits de la première transformation de l’acier | 7 | 0.0% |
27201 | Argent | 0 | 0.0% |
27202 | Or | 0 | 0.0% |
27203 | Demi-produits en métaux précieux | 0 | 0.0% |
27204 | Alumine | 0 | 0.0% |
27205 | Aluminium ; demi-produits en aluminium | 0 | 0.0% |
27206 | Produits n.c.a. de la première transformation des métaux non | 3 | 0.0% |
27300 | Pièces de fonderie | 14 | 0.1% |
28101 | Éléments en métal pour la construction | 8 | 0.0% |
28102 | Réservoirs ; chaudières | 0 | 0.0% |
28103 | Produits de la chaudronnerie | 0 | 0.0% |
28201 | Outillage et articles de coutellerie | 5 | 0.0% |
28202 | Serrures et ferrures | 2 | 0.0% |
28203 | Vis, boulons, chaînes et ressorts | 1 | 0.0% |
28204 | Ouvrages divers en métaux | 74 | 0.4% |
28205 | Travail des métaux et mécanique générale | 37 | 0.2% |
29101 | Moteurs thermiques et turbines | 0 | 0.0% |
29102 | Pompes, compresseurs et systèmes hydrauliques | 0 | 0.0% |
29103 | Articles de robinetterie | 0 | 0.0% |
29104 | Engrenages et organes mécaniques de transmission | 0 | 0.0% |
29105 | Fours et brûleurs | 2 | 0.0% |
29106 | Matériel de levage et de manutention | 0 | 0.0% |
29107 | Équipements aérauliques et frigorifiques industriels | 0 | 0.0% |
29108 | Autres machines d’usage général | 0 | 0.0% |
29109 | Services d'installation, de réparation et de maintenance de | 11 | 0.1% |
29201 | Tracteurs agricoles ou forestiers | 0 | 0.0% |
29202 | Matériel agricole | 1 | 0.0% |
29203 | Machines-outils | 0 | 0.0% |
29204 | Machines pour l’extraction ou la construction | 0 | 0.0% |
29205 | Machines pour l’industrie agroalimentaire | 0 | 0.0% |
29206 | Machines pour les industries textiles | 0 | 0.0% |
29207 | Autres machines spécialisées diverses | 1 | 0.0% |
29208 | Armes et munitions | 0 | 0.0% |
29209 | Services d'installation, de réparation et de maintenance de | 2 | 0.0% |
29301 | Réfrigérateurs et congélateurs domestiques | 2 | 0.0% |
29302 | Autre électroménager blanc | 0 | 0.0% |
29303 | Fers à repasser et sèche-cheveux | 0 | 0.0% |
29304 | Autres appareils domestiques électriques | 0 | 0.0% |
29305 | Parties d’appareils électroménagers divers | 0 | 0.0% |
29306 | Cuisinières et autres appareils ménagers non électriques | 2 | 0.0% |
30001 | Machines de bureau | 1 | 0.0% |
30002 | Matériel informatique | 0 | 0.0% |
31001 | Groupes électrogènes, moteurs électriques et génératrices | 1 | 0.0% |
31002 | Matériel de distribution et de commande électrique | 0 | 0.0% |
31003 | Fils et câbles isolés | 0 | 0.0% |
31004 | Accumulateurs et piles électriques | 0 | 0.0% |
31005 | Lampes et appareils d’éclairage | 0 | 0.0% |
31006 | Autres matériels électriques | 0 | 0.0% |
31007 | Services d'installation, de réparation et de maintenance de | 44 | 0.2% |
32001 | Composants électroniques | 3 | 0.0% |
32002 | Appareils d’émission et de transmission du son et de l’image | 0 | 0.0% |
32003 | Récepteurs radio et autoradios | 1 | 0.0% |
32004 | Récepteurs de télévision | 0 | 0.0% |
32005 | Appareils divers d’enregistrement ou de reproduction du son | 2 | 0.0% |
33001 | Matériel médicochirurgical et d’orthopédie | 0 | 0.0% |
33002 | Instruments de mesure et de contrôle ; contrôle automatique | 0 | 0.0% |
33003 | Lunettes, verres et montures | 0 | 0.0% |
33004 | Matériel optique et photographique | 0 | 0.0% |
33005 | Montres, pendules et horloges | 0 | 0.0% |
33006 | Services d'installation, de réparation et de maintenance d'i | 0 | 0.0% |
34001 | Moteurs pour véhicules automobiles | 1 | 0.0% |
34002 | Voitures particulières | 2 | 0.0% |
34003 | Autobus et autocars | 0 | 0.0% |
34004 | Véhicules utilitaires | 0 | 0.0% |
34005 | Carrosseries et remorques | 2 | 0.0% |
34006 | Pièces et accessoires automobiles n.c.a. | 1 | 0.0% |
35101 | Pirogues | 0 | 0.0% |
35102 | Autres navires marchands | 0 | 0.0% |
35103 | Bateaux de pêche | 0 | 0.0% |
35104 | Autres produits de la construction navale | 0 | 0.0% |
35105 | Services de réparation navale | 0 | 0.0% |
35106 | Bateaux de plaisance | 0 | 0.0% |
35107 | Produits de la construction aéronautique | 0 | 0.0% |
35108 | Matériel ferroviaire roulant | 0 | 0.0% |
35201 | Motocycles et équipements pour motocycles | 2 | 0.0% |
35202 | Cycles et équipements pour cycles | 0 | 0.0% |
35203 | Véhicules pour invalides | 0 | 0.0% |
35204 | Matériels de transport n.c.a. | 0 | 0.0% |
36110 | Matelas et sommiers | 10 | 0.1% |
36121 | Sièges | 2 | 0.0% |
36122 | Autres meubles | 75 | 0.4% |
36211 | Bijoux en métaux précieux | 2 | 0.0% |
36212 | Pierres précieuses travaillées | 0 | 0.0% |
36213 | Monnaies | 0 | 0.0% |
36220 | Instruments de musique | 0 | 0.0% |
36231 | Bougies | 0 | 0.0% |
36232 | Allumettes et briquets | 0 | 0.0% |
36241 | Articles de sport | 0 | 0.0% |
36242 | Jeux et jouets | 0 | 0.0% |
36243 | Articles de bijouterie fantaisie | 0 | 0.0% |
36244 | Articles de brosserie | 0 | 0.0% |
36245 | Articles d’écriture et de bureau | 0 | 0.0% |
36246 | Postiches et perruques | 0 | 0.0% |
36247 | Autres produits divers n.c.a. | 4 | 0.0% |
40100 | Électricité | 23 | 0.1% |
40201 | Gaz distribué | 1 | 0.0% |
40202 | Supports énergétiques | 0 | 0.0% |
41000 | Eau distribuée | 5 | 0.0% |
45101 | Travaux de démolition et de terrassement | 2 | 0.0% |
45102 | Travaux de forages et de sondages | 9 | 0.0% |
45211 | Travaux de construction de logements | 203 | 1.1% |
45212 | Travaux de construction d'autres bâtiments complets ou de gr | 9 | 0.0% |
45213 | Travaux spécialisés de construction de bâtiments | 62 | 0.3% |
45221 | Travaux de construction d’ouvrages d’art et de réseaux | 8 | 0.0% |
45222 | Travaux de construction de chaussées | 8 | 0.0% |
45223 | Autres travaux de génie civil | 15 | 0.1% |
45301 | Travaux d’installation électrique | 44 | 0.2% |
45302 | Travaux de plomberie et de climatisation | 21 | 0.1% |
45303 | Autres travaux d’installation | 2 | 0.0% |
45401 | Travaux de plâtrerie, revêtement des sols et des murs | 12 | 0.1% |
45402 | Travaux de menuiserie et de vitrerie | 74 | 0.4% |
45403 | Travaux de peinture en bâtiment | 21 | 0.1% |
45500 | Services de location de matériel de construction avec opérat | 0 | 0.0% |
50100 | Vente de véhicules automobiles | 29 | 0.2% |
50200 | Services d'entretien et de réparation de véhicules automobil | 157 | 0.8% |
50300 | Vente de pièces et d'accessoires automobiles | 28 | 0.2% |
50410 | Vente de motocycles et accessoires | 27 | 0.1% |
50420 | Services de réparation de motocycles | 182 | 1.0% |
50500 | Vente au détail de carburants | 92 | 0.5% |
51100 | Services d’intermédiaires du commerce de gros | 6 | 0.0% |
51211 | Vente en gros de céréales | 65 | 0.3% |
51212 | Vente en gros d’oléagineux | 13 | 0.1% |
51213 | Vente en gros de café, thé, cacao et épices | 6 | 0.0% |
51214 | Vente en gros de fruits et légumes frais | 25 | 0.1% |
51215 | Vente en gros d’aliments pour animaux | 3 | 0.0% |
51216 | Vente en gros d’autres produits agricoles bruts | 40 | 0.2% |
51221 | Vente en gros d’animaux vivants | 14 | 0.1% |
51222 | Vente en gros de peaux et cuirs | 1 | 0.0% |
51230 | Vente en gros de produits alimentaires, boissons et tabacs m | 56 | 0.3% |
51310 | Vente en gros de textiles, habillement et chaussures | 16 | 0.1% |
51320 | Vente en gros de produits pharmaceutiques et médicaux | 6 | 0.0% |
51330 | Vente en gros de biens de consommation non alimentaires dive | 3 | 0.0% |
51410 | Vente en gros de combustibles solides, liquides et gazeux et | 48 | 0.3% |
51420 | Vente en gros de bois | 52 | 0.3% |
51430 | Vente en gros d’autres matériaux de construction, quincaille | 28 | 0.2% |
51441 | Vente en gros de produits chimiques | 0 | 0.0% |
51442 | Vente en gros d’autres produits intermédiaires non agricoles | 2 | 0.0% |
51511 | Vente en gros de machines de bureau et de matériel informati | 1 | 0.0% |
51512 | Vente en gros d’autres machines, équipements et fournitures | 8 | 0.0% |
51520 | Vente en gros de machines, d'équipements et fournitures méca | 6 | 0.0% |
51600 | Autres ventes en gros | 9 | 0.0% |
52101 | Vente au détail en magasin non spécialisé à prédominance ali | 134 | 0.7% |
52102 | Vente au détail en magasin non spécialisé sans prédominance | 1 | 0.0% |
52210 | Vente au détail en magasin spécialisé de produits alimentair | 83 | 0.4% |
52221 | Vente au détail en magasin spécialisé de produits pharmaceut | 20 | 0.1% |
52222 | Vente au détail en magasin spécialisé de parfumerie et de pr | 35 | 0.2% |
52230 | Vente au détail en magasin spécialisé de textiles, habilleme | 61 | 0.3% |
52240 | Vente au détail en magasin spécialisé d’articles et appareil | 11 | 0.1% |
52250 | Vente au détail en magasin spécialisé de quincaillerie, pein | 23 | 0.1% |
52260 | Vente au détail en magasin spécialisé de livres, journaux et | 8 | 0.0% |
52271 | Vente au détail en magasin spécialisé de matériels de bureau | 12 | 0.1% |
52272 | Vente au détail en magasin spécialisé d’articles optiques et | 0 | 0.0% |
52280 | Vente au détail en magasin spécialisé de cycles et autres pr | 5 | 0.0% |
52300 | Vente au détail de biens d'occasion | 8 | 0.0% |
52410 | Vente au détail sur éventaires et marchés de viandes et pois | 82 | 0.4% |
52420 | Vente au détail sur éventaires et marchés de fruits et légum | 91 | 0.5% |
52430 | Vente au détail sur éventaires et marchés de céréales, tuber | 882 | 4.7% |
52440 | Vente au détail sur éventaires et marchés de textiles, habil | 71 | 0.4% |
52451 | Vente au détail sur éventaires et marchés de livres, journau | 4 | 0.0% |
52452 | Vente au détail sur éventaires et marchés d'articles de mais | 83 | 0.4% |
52453 | Vente au détail sur éventaires et marchés d'articles personn | 59 | 0.3% |
52460 | Autres ventes au détail hors magasin | 61 | 0.3% |
52500 | Services de réparation d'articles personnels et domestiques | 17 | 0.1% |
55100 | Services d’hôtellerie et autres services d’hébergement | 6 | 0.0% |
55210 | Services de restauration | 359 | 1.9% |
