BENIN - Enquête Modulaire Intégré sur les Conditions de Vie des Ménages Enquête de suivi 2010
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2010-001 |
Année | 2010 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Développement de l’Analyse Economique et de la Prospective |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 16, 2019 |
Affichage par page | 1804494 |
Téléchargements | 17793 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- Consommation_depense
s_menage - Consommation_fichier
pivotfinal - Consommation_Module
11 - Consommation_Module
12 - Consommation_Module
12a - Consommation_Module
13 - Consommation_Module
13a - Consommation_Module
14 - Consommation_Module
14a - Consommation_Module
15 - Consommation_Module
15a - Consommation_Module
16 - Consommation_Module
16a - Consommation_Module
17 - Consommation_Module
17a - Consommation_Module
18 - Consommation_Module
18a - Consommation_Module
19 - Consommation_Module
19a - Consommation_Module
20 - Consommation_Module
20a - Consommation_Module
21 - Consommation_Module
21a - Consommation_Module
22 - Consommation_Module
23 - Consommation_Module
24C1 - Consommation_Module
24 Suite - Consommation_Module
AL - Consommation_Module
ALa - Consommation_Module
EL - Consommation_Module
FE - emploi+
- Foncier B1
- Foncier B2 Achats et
ventes - Foncier B2 Securite
Fonciere - Foncier B2_Investiss
ement - Foncier B2_Location_
Metayage - Foncier B2_Prets &am
p; donations - Foncier B2_Prets
- ID Foncier
- Democratie et Gouver
nance+ - Menage_Couverture
- Fichier menage
- Ménage_Individus
- Menages
- Ménage_Chocs et stra
tegies - Ménage_Consommation
alimentaire - Ménage_Couverture
- Ménage_Mortalite Mat
ernelle - Ménage_Emigration
- Ménage_emploi_CM
- Ménage_enfants de mo
ins de 5 ans - Ménage_Fichier menag
e - Ménage_Individus
- Ménage_individus_CM
- Menages
- Ménage_Module Pauvre
te - Ménage_Mortalite Mat
ernelle - Ménage_Naissance
- Ménage_Nombre de rep
as - Ménage_Probleme_Choc
s - Ménage_Securite Alim
entaire - Ménage_Securite comm
unautaire - Ménage_Securite Econ
omique - Ménage_Securite Envi
ronnementale - Ménage_Securite Pers
onnelle - Ménage_Securite Poli
tique - Ménage_Securite Sani
taire - Microfinance_credits
- Microfinance_epargne
s - Microfinance_tontine
s - Pauvrete_emploi_CM
- Pauvrete_menage_depe
nses_pauvrete - Pauvrete_menage_depe
nses_pauvreteDG
Nom de la commune
(NomCom)
Fichier: Pauvrete_menage_depenses_pauvrete
Fichier: Pauvrete_menage_depenses_pauvrete
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 15 | Enregistrements valides: 20195 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
Abomey | 265 | 1.3% | |
Abomey-Calavi | 645 | 3.2% | |
Adja-Ouere | 307 | 1.5% | |
Adjarra | 184 | 0.9% | |
Adjohoun | 197 | 1.0% | |
Agbangnizoun | 252 | 1.2% | |
Aguegues | 95 | 0.5% | |
Akpro-Misserete | 267 | 1.3% | |
Allada | 468 | 2.3% | |
Aplahoue | 392 | 1.9% | |
Athieme | 171 | 0.8% | |
Avrankou | 313 | 1.5% | |
Banikoara | 383 | 1.9% | |
Bante | 176 | 0.9% | |
Bassila | 184 | 0.9% | |
Bembereke | 458 | 2.3% | |
Bohicon | 291 | 1.4% | |
Bonou | 229 | 1.1% | |
Bopa | 201 | 1.0% | |
Boukoumbe | 190 | 0.9% | |
Cobly | 119 | 0.6% | |
Come | 189 | 0.9% | |
Copargo | 159 | 0.8% | |
Cotonou | 1809 | 9.0% | |
Cove | 142 | 0.7% | |
Dangbo | 282 | 1.4% | |
Dassa-Zoume | 363 | 1.8% | |
Djakotomey | 292 | 1.4% | |
Djidja | 319 | 1.6% | |
Djougou | 365 | 1.8% | |
Dogbo | 240 | 1.2% | |
Glazoue | 287 | 1.4% | |
Gogounou | 244 | 1.2% | |
Grand-Popo | 161 | 0.8% | |
Houeyogbe | 325 | 1.6% | |
Ifangni | 390 | 1.9% | |
Kalale | 169 | 0.8% | |
Kandi | 250 | 1.2% | |
Karimama | 119 | 0.6% | |
Ketou | 230 | 1.1% | |
Klouékanme | 333 | 1.6% | |
Kouandé | 162 | 0.8% | |
Kpomasse | 271 | 1.3% | |
Kérou | 109 | 0.5% | |
Lalo | 218 | 1.1% | |
Lokossa | 340 | 1.7% | |
Malanville | 216 | 1.1% | |
Matéri | 191 | 0.9% | |
N'dali | 143 | 0.7% | |
Natitingou | 243 | 1.2% | |
Nikki | 181 | 0.9% | |
Ouake | 84 | 0.4% | |
Ouesse | 394 | 2.0% | |
Ouidah | 259 | 1.3% | |
Ouinhi | 139 | 0.7% | |
Parakou | 326 | 1.6% | |
Perere | 95 | 0.5% | |
Pobe | 181 | 0.9% | |
Porto-Novo | 335 | 1.7% | |
Péhunco | 113 | 0.6% | |
Sakete | 156 | 0.8% | |
Savalou | 318 | 1.6% | |
Save | 300 | 1.5% | |
Seme-Kpodji | 258 | 1.3% | |
Sinende | 299 | 1.5% | |
So-Ava | 217 | 1.1% | |
Ségbana | 115 | 0.6% | |
Tanguiéta | 138 | 0.7% | |
Tchaourou | 260 | 1.3% | |
Toffo | 355 | 1.8% | |
Torri-Bossito | 171 | 0.8% | |
Toucountouna | 95 | 0.5% | |
Toviklin | 189 | 0.9% | |
Za-Kpota | 272 | 1.3% | |
Zagnanado | 179 | 0.9% | |
Ze | 206 | 1.0% | |
Zogbodomey | 212 | 1.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.