BENIN - Enquête Modulaire Intégré sur les Conditions de Vie des Ménages Enquête de suivi 2010
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2010-001 |
Année | 2010 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Développement de l’Analyse Economique et de la Prospective |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 16, 2019 |
Affichage par page | 1817797 |
Téléchargements | 17888 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- Consommation_depense
s_menage - Consommation_fichier
pivotfinal - Consommation_Module
11 - Consommation_Module
12 - Consommation_Module
12a - Consommation_Module
13 - Consommation_Module
13a - Consommation_Module
14 - Consommation_Module
14a - Consommation_Module
15 - Consommation_Module
15a - Consommation_Module
16 - Consommation_Module
16a - Consommation_Module
17 - Consommation_Module
17a - Consommation_Module
18 - Consommation_Module
18a - Consommation_Module
19 - Consommation_Module
19a - Consommation_Module
20 - Consommation_Module
20a - Consommation_Module
21 - Consommation_Module
21a - Consommation_Module
22 - Consommation_Module
23 - Consommation_Module
24C1 - Consommation_Module
24 Suite - Consommation_Module
AL - Consommation_Module
ALa - Consommation_Module
EL - Consommation_Module
FE - emploi+
- Foncier B1
- Foncier B2 Achats et
ventes - Foncier B2 Securite
Fonciere - Foncier B2_Investiss
ement - Foncier B2_Location_
Metayage - Foncier B2_Prets &am
p; donations - Foncier B2_Prets
- ID Foncier
- Democratie et Gouver
nance+ - Menage_Couverture
- Fichier menage
- Ménage_Individus
- Menages
- Ménage_Chocs et stra
tegies - Ménage_Consommation
alimentaire - Ménage_Couverture
- Ménage_Mortalite Mat
ernelle - Ménage_Emigration
- Ménage_emploi_CM
- Ménage_enfants de mo
ins de 5 ans - Ménage_Fichier menag
e - Ménage_Individus
- Ménage_individus_CM
- Menages
- Ménage_Module Pauvre
te - Ménage_Mortalite Mat
ernelle - Ménage_Naissance
- Ménage_Nombre de rep
as - Ménage_Probleme_Choc
s - Ménage_Securite Alim
entaire - Ménage_Securite comm
unautaire - Ménage_Securite Econ
omique - Ménage_Securite Envi
ronnementale - Ménage_Securite Pers
onnelle - Ménage_Securite Poli
tique - Ménage_Securite Sani
taire - Microfinance_credits
- Microfinance_epargne
s - Microfinance_tontine
s - Pauvrete_emploi_CM
- Pauvrete_menage_depe
nses_pauvrete - Pauvrete_menage_depe
nses_pauvreteDG
Nom de l'arrondissement
(NomArrond)
Fichier: Pauvrete_menage_depenses_pauvreteDG
Fichier: Pauvrete_menage_depenses_pauvreteDG
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 30 | Enregistrements valides: 20195 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
'1ER ARR.DE . PARAKOU ( Ex 1èr | 109 | 0.5% | |
'1ERE C.U. OUIDAH | 16 | 0.1% | |
'2EME ARR. DE PARAKOU ( Ex 4è | 141 | 0.7% | |
'2EME C.U. OUIDAH | 60 | 0.3% | |
'3EME ARR. DE. PARAKOU ( Ex 2 | 76 | 0.4% | |
10Eme ARRONDISSEMENT (Ex Commu | 121 | 0.6% | |
11Eme ARRONDISSEMENT (Ex Commu | 95 | 0.5% | |
12Eme ARRON. (Ex Communes CADJ | 230 | 1.1% | |
13Eme ARRONDISSEMENT (Ex Commu | 169 | 0.8% | |
15ème C.U. NATITI | 15 | 0.1% | |
1ERE COMMUNE | 49 | 0.2% | |
1ERE COMMUNE BOH | 44 | 0.2% | |
1er ARRONDISSEMENT ( Ex AHOUAN | 38 | 0.2% | |
1er ARRONDISSEMENT (Ex Commune | 137 | 0.7% | |
2EME COMMUNE | 53 | 0.3% | |
2EME COMMUNE BOH | 102 | 0.5% | |
2Eme ARRONDISSEMENT (Ex Commun | 146 | 0.7% | |
2ème ARRONDISSEMENT (Ex ATTAK | 77 | 0.4% | |
3EME COMMUNE | 37 | 0.2% | |
3Eme ARRONDIEEMENT (Ex Commune | 158 | 0.8% | |
3ème ARRONDISSE..( Ex DJASSIN | 31 | 0.2% | |
3ème C.U. NATITI | 28 | 0.1% | |
3ème C.U. OUIDAH | 23 | 0.1% | |
4Eme ARRONDISSEMENT(Ex Commune | 97 | 0.5% | |
4ème ARRONDISSEMENT (Ex HOUIN | 108 | 0.5% | |
4ème C.U. OUIDAH | 20 | 0.1% | |
5Eme ARRONDIS. (Ex Communes GB | 69 | 0.3% | |
5ème ARRONDISSEMENT (Ex OUANDO | 81 | 0.4% | |
6Eme ARRON. (Ex Communes DANTO | 234 | 1.2% | |
6ème C.U. NATITI | 23 | 0.1% | |
7Eme ARRONDISSEMENT (Ex Commun | 86 | 0.4% | |
7ème C.U. NATITI | 37 | 0.2% | |
8Eme ARRONDISSEMENT (Ex Commun | 111 | 0.5% | |
9Eme ARRONDISSEMENT (Ex Commun | 156 | 0.8% | |
9ème C.U. NATITI | 18 | 0.1% | |
ABOMEY-CALAVI | 127 | 0.6% | |
ADAHONDJIGON | 16 | 0.1% | |
ADAKPLAME | 20 | 0.1% | |
ADIDO | 20 | 0.1% | |
ADINGNINGON | 16 | 0.1% | |
ADJA-OUERE | 64 | 0.3% | |
ADJAHA | 18 | 0.1% | |
ADJAHONME | 44 | 0.2% | |
ADJAN | 24 | 0.1% | |
ADJARRA I | 50 | 0.2% | |
ADJARRA II | 24 | 0.1% | |
ADJINTIMEY | 24 | 0.1% | |
ADJOHOUN | 22 | 0.1% | |
ADOGBE | 40 | 0.2% | |
ADOHOUN | 36 | 0.2% | |
ADOUKANDJI | 30 | 0.1% | |
AFFAME | 87 | 0.4% | |
AGAME | 23 | 0.1% | |
AGANMALOME | 22 | 0.1% | |
AGATOGBO | 19 | 0.1% | |
AGBANGNIZOUN | 54 | 0.3% | |
AGBANOU | 46 | 0.2% | |
AGBANTO | 20 | 0.1% | |
AGBLANGANDAN | 62 | 0.3% | |
AGBODJI | 28 | 0.1% | |
AGLOGBE | 15 | 0.1% | |
AGONDJI | 21 | 0.1% | |
AGONGOINTO | 20 | 0.1% | |
AGONKANME | 60 | 0.3% | |
AGONLI-HOUEGBO | 21 | 0.1% | |
AGOUA | 36 | 0.2% | |
AGOUE | 51 | 0.3% | |
AGOUNA | 48 | 0.2% | |
AGUE | 61 | 0.3% | |
AGUIDI | 20 | 0.1% | |
AHOGBEYA | 40 | 0.2% | |
AHOLOUYEME | 18 | 0.1% | |
AHOMADEGBE | 33 | 0.2% | |
AHOMEY-LOKPO | 43 | 0.2% | |
AHOUANNONZOUN | 44 | 0.2% | |
AHOYEYE | 20 | 0.1% | |
AKASSATO | 41 | 0.2% | |
AKIZA | 15 | 0.1% | |
AKLANKPA | 63 | 0.3% | |
AKODEHA | 37 | 0.2% | |
AKOFODJOULE | 25 | 0.1% | |
AKPADANOU | 43 | 0.2% | |
AKPASSI | 18 | 0.1% | |
AKPRO-MISSERETE | 68 | 0.3% | |
ALAFIAROU | 23 | 0.1% | |
ALEDJO | 30 | 0.1% | |
ALLADA I | 93 | 0.5% | |
ALLADA II | 40 | 0.2% | |
ALLAHE | 20 | 0.1% | |
ALLANKPON (Ex HOUINVIGUE) | 56 | 0.3% | |
ANANDANA | 20 | 0.1% | |
ANGARADEBOU | 24 | 0.1% | |
APLAHOUE | 111 | 0.5% | |
ASSALIN | 15 | 0.1% | |
ASSANTE | 46 | 0.2% | |
ATCHANNOU | 22 | 0.1% | |
ATCHONSA | 24 | 0.1% | |
ATCHOUKPA | 52 | 0.3% | |
ATHIEME | 61 | 0.3% | |
ATOME | 31 | 0.2% | |
ATTOGON | 20 | 0.1% | |
AVAGBODJI | 26 | 0.1% | |
AVAKPA | 21 | 0.1% | |
AVEDJIN | 17 | 0.1% | |
AVLEKETE | 21 | 0.1% | |
AVLOH | 21 | 0.1% | |
AVOGBANNA | 20 | 0.1% | |
AVRANKOU | 47 | 0.2% | |
AYA-HOHOUE | 28 | 0.1% | |
AYOMI | 52 | 0.3% | |
AZOHOUE-ALIHO | 23 | 0.1% | |
AZOHOUE-CADA | 27 | 0.1% | |
AZOVE | 81 | 0.4% | |
AZOWILISSE | 63 | 0.3% | |
BADAZOUI | 45 | 0.2% | |
BADJOUDE | 26 | 0.1% | |
BAGOU | 30 | 0.1% | |
BANAME | 71 | 0.4% | |
BANIGBE | 130 | 0.6% | |
BANIKOARA | 48 | 0.2% | |
BANTE | 43 | 0.2% | |
BARIENOU | 40 | 0.2% | |
BASSILA | 93 | 0.5% | |
BASSO | 13 | 0.1% | |
BELLEFOUNGOU | 18 | 0.1% | |
BEMBEREKE | 67 | 0.3% | |
BENGEKOU | 19 | 0.1% | |
BEROUBOUAY | 57 | 0.3% | |
BETEROU | 27 | 0.1% | |
BETOUMEY | 30 | 0.1% | |
BIRNI | 13 | 0.1% | |
BIRNI-LAFIA | 23 | 0.1% | |
BIRO | 18 | 0.1% | |
BOBE | 28 | 0.1% | |
BOGO-BOGO | 16 | 0.1% | |
BONI | 27 | 0.1% | |
BONOU | 14 | 0.1% | |
BOPA | 30 | 0.1% | |
BORI | 33 | 0.2% | |
BOUANRI | 194 | 1.0% | |
BOUGOU | 32 | 0.2% | |
BOUKA | 39 | 0.2% | |
BOUKOUMBE | 47 | 0.2% | |
BRIGNAMARO | 25 | 0.1% | |
CANA I | 16 | 0.1% | |
CANA II | 20 | 0.1% | |
CHABI-COUMA | 25 | 0.1% | |
CHALLA-OGOI | 78 | 0.4% | |
COBLY | 47 | 0.2% | |
COLLI-AGBAME | 34 | 0.2% | |
COME | 94 | 0.5% | |
COPARGO | 69 | 0.3% | |
COTIAKOU | 23 | 0.1% | |
COUSSI | 45 | 0.2% | |
DAAGBE | 42 | 0.2% | |
DAHE | 83 | 0.4% | |
DAME | 63 | 0.3% | |
DAME-WOGON | 48 | 0.2% | |
DAN | 47 | 0.2% | |
DANGBO | 18 | 0.1% | |
DASSA I | 34 | 0.2% | |
DASSA II | 38 | 0.2% | |
DASSARI | 49 | 0.2% | |
DASSO | 24 | 0.1% | |
DATORI | 30 | 0.1% | |
DE BAREI | 23 | 0.1% | |
DE DEKIN | 31 | 0.2% | |
DEDEKPOE | 24 | 0.1% | |
DEDOME | 36 | 0.2% | |
DEKANME | 43 | 0.2% | |
DEKANMEY | 22 | 0.1% | |
DEKPO | 49 | 0.2% | |
DERASSI | 41 | 0.2% | |
DETOHONOU | 25 | 0.1% | |
DEVE | 22 | 0.1% | |
DIPOLI | 22 | 0.1% | |
DJAKOTOMEY I | 23 | 0.1% | |
DJAKOTOMEY II | 25 | 0.1% | |
DJALOUKOU | 20 | 0.1% | |
DJANGLANME-TOGOU | 42 | 0.2% | |
DJEGBE | 79 | 0.4% | |
DJEREGBE | 17 | 0.1% | |
DJIDJA | 73 | 0.4% | |
DJIGBE | 18 | 0.1% | |
DJOMON | 63 | 0.3% | |
DJOTTO | 67 | 0.3% | |
DOGBO | 96 | 0.5% | |
DOKO | 61 | 0.3% | |
DOME | 57 | 0.3% | |
DON-TAN | 20 | 0.1% | |
DOUME | 21 | 0.1% | |
DOUTOU | 106 | 0.5% | |
DOVI-CENTRE | 28 | 0.1% | |
DUNKASSA | 30 | 0.1% | |
EKPE | 86 | 0.4% | |
FIROU | 18 | 0.1% | |
FO-BOURE | 102 | 0.5% | |
FOUNOUGO | 64 | 0.3% | |
GAKPE | 20 | 0.1% | |
GAMIA | 42 | 0.2% | |
GANGBAN | 44 | 0.2% | |
GANVIE I | 17 | 0.1% | |
GANVIE II | 22 | 0.1% | |
GAROU | 20 | 0.1% | |
GBANLIN | 61 | 0.3% | |
GBECON-HOUNLI | 47 | 0.2% | |
GBEHOUE | 24 | 0.1% | |
GBEKO | 24 | 0.1% | |
GBOZOUNME | 20 | 0.1% | |
GLAZOUE | 46 | 0.2% | |
GLO-DJIGBE | 20 | 0.1% | |
GNEMASSON | 18 | 0.1% | |
GNINAGOUROU | 22 | 0.1% | |
GNIZOUNME | 21 | 0.1% | |
GNONKOURAKALI | 17 | 0.1% | |
GODOHOU | 14 | 0.1% | |
GODOMEY | 303 | 1.5% | |
GOGOUNOU | 48 | 0.2% | |
GOHOMEY | 34 | 0.2% | |
GOME-SOTA | 28 | 0.1% | |
GOMPAROU | 21 | 0.1% | |
GOUANDE | 30 | 0.1% | |
GOUKA | 19 | 0.1% | |
GOUMORI | 63 | 0.3% | |
GOUNAROU | 20 | 0.1% | |
GRAND-POPO | 17 | 0.1% | |
GUENE | 53 | 0.3% | |
GUILMARO | 23 | 0.1% | |
HEKANME | 15 | 0.1% | |
HEVIE | 22 | 0.1% | |
HINVI | 23 | 0.1% | |
HLASSAME | 12 | 0.1% | |
HONDJI | 25 | 0.1% | |
HONHOUE | 37 | 0.2% | |
HONTON | 20 | 0.1% | |
HONVIE | 38 | 0.2% | |
HOUEDO-AGUEKON | 46 | 0.2% | |
HOUEDOGLI | 31 | 0.2% | |
HOUEDOME | 22 | 0.1% | |
HOUEDOMEY | 65 | 0.3% | |
HOUEGAMEY | 38 | 0.2% | |
HOUEGBO | 25 | 0.1% | |
HOUEYOGBE | 19 | 0.1% | |
HOUIN | 54 | 0.3% | |
HOUNGOMEY | 26 | 0.1% | |
HOZIN | 39 | 0.2% | |
IDIGNY | 48 | 0.2% | |
IFANGNI | 70 | 0.3% | |
IGANA | 22 | 0.1% | |
IKPINLE | 62 | 0.3% | |
INA | 98 | 0.5% | |
ISSABA | 43 | 0.2% | |
ITA-DJEBOU | 38 | 0.2% | |
KABOUA | 81 | 0.4% | |
KALALE | 46 | 0.2% | |
KANDI I | 28 | 0.1% | |
KANDI II | 22 | 0.1% | |
KANDI III | 23 | 0.1% | |
KARIMAMA | 15 | 0.1% | |
KASSAKOU | 57 | 0.3% | |
KATAGON | 61 | 0.3% | |
KEMON | 20 | 0.1% | |
KERE | 28 | 0.1% | |
KEROU | 66 | 0.3% | |
KESSOUNOU | 84 | 0.4% | |
KETOU | 69 | 0.3% | |
KIKA | 53 | 0.3% | |
KILIBO | 21 | 0.1% | |
KINTA | 20 | 0.1% | |
KISSAMEY | 46 | 0.2% | |
KLOUEKANME | 47 | 0.2% | |
KO-KOUMOLOU | 65 | 0.3% | |
KOKEY | 44 | 0.2% | |
KOKOHOUE | 34 | 0.2% | |
KOLOKONDE | 20 | 0.1% | |
KOMPA | 30 | 0.1% | |
KOROUTIERE | 21 | 0.1% | |
KOSSOUCOINGOU | 24 | 0.1% | |
KOTOPOUNGA | 25 | 0.1% | |
KOUABA | 20 | 0.1% | |
KOUANDATA | 24 | 0.1% | |
KOUANDE | 46 | 0.2% | |
KOUARFA | 25 | 0.1% | |
KOUDO | 96 | 0.5% | |
KOUNDOKPOE | 20 | 0.1% | |
KOUNTORI | 24 | 0.1% | |
KOUTY | 57 | 0.3% | |
KPAKPAME | 41 | 0.2% | |
KPAKPAZA | 24 | 0.1% | |
KPANKOU | 43 | 0.2% | |
KPANROUN | 20 | 0.1% | |
KPATABA | 41 | 0.2% | |
KPEDEKPO | 20 | 0.1% | |
KPINGNI | 15 | 0.1% | |
KPINNOU | 28 | 0.1% | |
KPOBA | 38 | 0.2% | |
KPOKISSA | 19 | 0.1% | |
KPOMASSE | 23 | 0.1% | |
KPOME | 20 | 0.1% | |
KPOULOU | 18 | 0.1% | |
KPOZOUN | 55 | 0.3% | |
LAGBE | 83 | 0.4% | |
LAHOTAN | 23 | 0.1% | |
LAINTA | 14 | 0.1% | |
LALO | 47 | 0.2% | |
LAMINOU | 17 | 0.1% | |
LANTA | 34 | 0.2% | |
LEMA | 21 | 0.1% | |
LIBOUSSOU | 18 | 0.1% | |
LISSAZOUNME | 18 | 0.1% | |
LISSEGAZOUN | 104 | 0.5% | |
LISSEZOUN | 18 | 0.1% | |
LOBOGO | 54 | 0.3% | |
LOGOZOHOUE | 18 | 0.1% | |
LOKOGBA | 14 | 0.1% | |
LOKOGOHOUE | 25 | 0.1% | |
LOKOSSA | 120 | 0.6% | |
LON-AGONMEY | 20 | 0.1% | |
LONKLY | 60 | 0.3% | |
LOUGBA | 18 | 0.1% | |
MADECALI | 47 | 0.2% | |
MADJRE | 25 | 0.1% | |
MAGOUMI | 25 | 0.1% | |
MALANHOUI | 41 | 0.2% | |
MALANVILLE | 96 | 0.5% | |
MANIGRI | 44 | 0.2% | |
MANTA | 31 | 0.2% | |
MASSE | 56 | 0.3% | |
MASSI | 25 | 0.1% | |
MATERI | 47 | 0.2% | |
MEDEDJONOU | 16 | 0.1% | |
MISSINKO | 20 | 0.1% | |
MONKPA | 19 | 0.1% | |
MONSEY | 35 | 0.2% | |
MONSOUROU | 18 | 0.1% | |
N'DALI | 48 | 0.2% | |
NAOGON | 17 | 0.1% | |
NATTA | 28 | 0.1% | |
NIKKI | 62 | 0.3% | |
NODI | 23 | 0.1% | |
ODOMETA | 28 | 0.1% | |
ODOUGBA | 21 | 0.1% | |
OFE | 41 | 0.2% | |
OKO-AKARE | 70 | 0.3% | |
OKPARA | 45 | 0.2% | |
OKPOMETA | 22 | 0.1% | |
ONKLOU | 28 | 0.1% | |
OROUKAYO | 55 | 0.3% | |
OTTOLA | 20 | 0.1% | |
OUAKE | 21 | 0.1% | |
OUAKPE-DAHO | 35 | 0.2% | |
OUANHO | 26 | 0.1% | |
OUARA | 39 | 0.2% | |
OUASSAHO | 17 | 0.1% | |
OUEDEME | 41 | 0.2% | |
OUEDEME-ADJA | 60 | 0.3% | |
OUEDO | 21 | 0.1% | |
OUENOU | 28 | 0.1% | |
OUESSE | 64 | 0.3% | |
OUINHI | 49 | 0.2% | |
OUMAKO | 19 | 0.1% | |
OUNET | 41 | 0.2% | |
OUNGBEGAME | 45 | 0.2% | |
OUTO | 22 | 0.1% | |
PABEGOU | 29 | 0.1% | |
PAHOU | 46 | 0.2% | |
PAOUINGNAN | 94 | 0.5% | |
PASSAGON | 28 | 0.1% | |
PATARGO | 54 | 0.3% | |
PEHUNCO | 68 | 0.3% | |
PELEBINA | 11 | 0.1% | |
PENESSOULOU | 17 | 0.1% | |
PERERE | 48 | 0.2% | |
PERMA | 23 | 0.1% | |
PIRA | 14 | 0.1% | |
POBE | 76 | 0.4% | |
SACLO | 21 | 0.1% | |
SADO | 48 | 0.2% | |
SAGON | 40 | 0.2% | |
SAHE | 37 | 0.2% | |
SAKETE 1ERE | 36 | 0.2% | |
SAKETE 2EME | 20 | 0.1% | |
SAKIN | 45 | 0.2% | |
SAM | 37 | 0.2% | |
SANSON | 21 | 0.1% | |
SAVALOU-AGA | 44 | 0.2% | |
SAVALOU-AGBADO | 21 | 0.1% | |
SAVALOU-ATTAKE | 25 | 0.1% | |
SAVE PLATEAU | 41 | 0.2% | |
SAVI | 18 | 0.1% | |
SAZUE | 30 | 0.1% | |
SE | 81 | 0.4% | |
SEDJE-HOUEGOUDO | 19 | 0.1% | |
SEGBANA | 48 | 0.2% | |
SEGBEYA | 25 | 0.1% | |
SEGBOHOUE | 16 | 0.1% | |
SEHOUE | 48 | 0.2% | |
SEHOUN | 22 | 0.1% | |
SEKERE | 49 | 0.2% | |
SEKOU | 57 | 0.3% | |
SEME-KPODJI | 32 | 0.2% | |
SEMERE I | 24 | 0.1% | |
SEMERE II | 13 | 0.1% | |
SEREKALE | 38 | 0.2% | |
SETTO | 28 | 0.1% | |
SIKKI | 81 | 0.4% | |
SINENDE | 67 | 0.3% | |
SINGRE | 41 | 0.2% | |
SIRAROU | 34 | 0.2% | |
SIWE-KPOTA | 17 | 0.1% | |
SO-AVA | 28 | 0.1% | |
SOCLOGBO | 59 | 0.3% | |
SODOME | 21 | 0.1% | |
SOKOTINDJI | 49 | 0.2% | |
SOKOUHOUE | 46 | 0.2% | |
SOKPONTA | 25 | 0.1% | |
SOLI | 24 | 0.1% | |
SOMPEREKOU | 40 | 0.2% | |
SONSORO | 40 | 0.2% | |
SONTOU | 25 | 0.1% | |
SORI | 86 | 0.4% | |
SOROKO | 44 | 0.2% | |
SUYA | 23 | 0.1% | |
TABOTA | 17 | 0.1% | |
TAIAKOU | 15 | 0.1% | |
TAKON | 21 | 0.1% | |
TAMPEGRE | 23 | 0.1% | |
TANGBO-DJEVIE | 21 | 0.1% | |
TANGUIETA | 66 | 0.3% | |
TANNOU-GOLA | 13 | 0.1% | |
TANONGOU | 34 | 0.2% | |
TANTEGA | 42 | 0.2% | |
TANVE | 74 | 0.4% | |
TANWE-HESSOU | 21 | 0.1% | |
TAPOGA | 18 | 0.1% | |
TASSO | 23 | 0.1% | |
TATONNOUKON | 37 | 0.2% | |
TCHAOUROU | 91 | 0.5% | |
TCHATCHOU | 45 | 0.2% | |
TCHETTI | 24 | 0.1% | |
TCHIKPE | 48 | 0.2% | |
TCHITO | 26 | 0.1% | |
TCHOUMI-TCHOUMI | 30 | 0.1% | |
THIO | 14 | 0.1% | |
TOBRE | 27 | 0.1% | |
TOGBA | 63 | 0.3% | |
TOGBOTA | 25 | 0.1% | |
TOHOU | 35 | 0.2% | |
TOHOUE | 69 | 0.3% | |
TOKPA-DOME | 26 | 0.1% | |
TORI-BOSSITO | 49 | 0.2% | |
TORI-CADA | 50 | 0.2% | |
TORI-GARE | 22 | 0.1% | |
TOUCOUNTOUNA | 47 | 0.2% | |
TOUI | 108 | 0.5% | |
TOURA | 18 | 0.1% | |
TOVIKLIN | 47 | 0.2% | |
TOWE | 20 | 0.1% | |
TRE | 70 | 0.3% | |
VAKON | 50 | 0.2% | |
VEKKY | 39 | 0.2% | |
VIDOLE | 68 | 0.3% | |
YEGODOE | 44 | 0.2% | |
YOKO | 21 | 0.1% | |
YOKPO | 41 | 0.2% | |
ZA-KPOTA | 71 | 0.4% | |
ZA-TANTA | 22 | 0.1% | |
ZAFFE | 23 | 0.1% | |
ZAGNANADO | 19 | 0.1% | |
ZE | 48 | 0.2% | |
ZEKO | 22 | 0.1% | |
ZINVIE | 28 | 0.1% | |
ZOGBA | 34 | 0.2% | |
ZOGBODOMEY | 17 | 0.1% | |
ZOUGOU-PANTROSSI | 21 | 0.1% | |
ZOUKOU | 39 | 0.2% | |
ZOUNGAME | 47 | 0.2% | |
ZOUNGBOME | 60 | 0.3% | |
ZOUNGBONOU | 16 | 0.1% | |
ZOUNGUE | 21 | 0.1% | |
ZOUNZOUNME | 49 | 0.2% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.