BENIN - Etude de Référence pour la Mise en Oeuvre de Cantine Scolaire par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) en 2017
| ID de référence | BEN-INSAE-ERMOCS-PAM-2017-001 |
| Année | 2017 |
| Pays | BENIN |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
| Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Aug 04, 2020 |
| Dernière modification | Jun 04, 2021 |
| Affichage par page | 97133 |
| Téléchargements | 4532 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Observation sur la variable
(P104_note)
Fichier: INSAE_EBCS_Ecole_PAM_2017
Fichier: INSAE_EBCS_Ecole_PAM_2017
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 250 | Enregistrements valides: 7 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| AU COURS DE L'ANNEE 2015-2016 IL YA PAS EU DE COMITE DE GESTION A CAUSE DE L'ABSENCE DE VIVRE.. DEPUIS DEUX 02 ANS LA CANTINE SCOLAIRE N'A PAS FONCTIONNE | 1 | ||
| LA CANTINE N'A PAS FONCTIONNE AU COURS DE L'ANNEE SCOLAIRE 2016-2017AU COURS DE L'ANNEE SCOLAIRE 2015-2016 LA CANTINE ETAIT FONCTIONNELLE PENDANT LES DEUX PREMIERES SEMAINES ET N'A PLUS FONCTIONNE A CE JOUR FAUTE D'ABSENCE DE VIVRES | 1 | ||
| LA CANTINE N'A PAS FONCTIONNE CETTE ANNEE SCOLAIRE COMPTE TENU DE L'ABSENCE DE VIVIRES. LE COMITE DE GESTION N'A PAS FONCTIONE CETTE ANNEE A CAUSE DE L'ABSENCE D'APPROVISIONNEMENT DE VIVRES | 1 | ||
| LE COMITE DE GESTION COMPTE TENU DE L'ABSENCE DE VIVRES AU COURS DE CETTE ANNEE 2016-2017 N'A PAS FONCTIONE | 1 | ||
| LE COMITE DE GESTION DE LA CANTINE EXISTE MAIS POUR ABSENCE DE VIVRES LA CANTINE N'A PAS FONCTIONNE AU COURS DE CETTE ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 | 1 | ||
| LE COMITE DE GESTION N'A PAS FONCTIONNE CETTE ANNEE A CAUSE DE L'ABSENCE DE VIVRE. LA CANTINE A FONCTIONNE AU COURS DE L'ANNEE 2015-2016 MAIS FAUTE D'ABSENCE DE VIVRE ELLE N'A PAS FONCTIONNE. AUSSI LE DIRECTEUR EST ARRIVE CETTE ANNEE.. . | 1 | ||
| PAS DE COMITE DE GESTION DE CANTINE AU COURS DE CETTE ANNEE SCOLAIRE POUR RAISON D'ABSENCE DE VIVRESLA CANTINE N'A PAS FONCTIONNE AU COURS DE CETTE ANNEE 2016-2017 | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF