BENIN - Enquête sur les Chaines de Valeur dans l'Anacarde 2018
ID de référence | BEN-INSAE-TRAVERA-2018-001 |
Année | 2018 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL - BIT - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 210914 |
Téléchargements | 4958 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Dictionnaire de données
Fichier de données: Base_travera_30102018
Contenu | Les différnts thèmes abordés sont relatifs à : - La structure de base de la chaine de valeur et les acteurs dans la noix de cajou - La chaine de valeur d'exportation - L'emploi dans la chaine de valeur et les fonctions d'appui au développemnt des chaines de valeurs |
Enregistrements | 237 |
Variable(s) | 969 |
Version | Version 1.0 |
Producteur | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE) |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
MASQUE_ID | Masque identification | ||
A0_1 | Nom de l?entreprise/Acteur | ||
A0_2 | SIGLE | ||
A0_3 | |||
A0_4 | Téléphone 1 | ||
A0_5 | Téléphone 2 | ||
A_1 | Nom de l?agent d?interview | ||
COD_A_1 | Code | ||
A_2 | Numéro de téléphone | ||
A_3 | Date de l?interview | ||
A_4 | Heure du démarrage | ||
A_5 | Heure de la fin : (heure) | ||
B_1 | Nom du chef de l?équipe d'enquête : | ||
CODE_B_1 | Code | ||
B_2 | Date de contrôle | ||
B_3 | Numéro de téléphone : | ||
B_4 | Nom du superviseur d'enquête : | ||
B_5 | Date de supervision | ||
B_6 | Numéro de téléphone : | ||
B_7 | Observations : | ||
C_1 | Nom de l?agent de saisie | ||
CODE_C_1 | Code de l'agent de saisie | ||
C_2 | Date de saisie | ||
C_3 | Numéro de téléphone : | ||
OBSERVATIONT | Observations : | ||
D_1 | Département | ||
CODE_D_1 | Code Département | ||
D_2 | Commune | ||
CODE_D_2 | Code Commune | ||
D_3 | Arrondissement | ||
CODE_D_3 | Code Arrondissement | ||
D_4 | Quartier/Village | ||
CODE_D_4 | Code Quartier/Village | ||
E1 | Votre entreprise a t elle 10 employés ou plus ? | ||
E2 | Est ce qu?au moins 50% des activités de vos affaires sont liées aux produits de | ||
Q1_1_1 | Q1.1 Votre entreprise est elle un : (veuillez encercler toutes les réponses qui | ||
Q1_1_2 | Q1.1 Votre entreprise est elle un : (veuillez encercler toutes les réponses qui | ||
Q1_1_3 | Q1.1 Votre entreprise est elle un : (veuillez encercler toutes les réponses qui | ||
Q1_1_4 | Q1.1 Votre entreprise est elle un : (veuillez encercler toutes les réponses qui | ||
Q1_1_5 | Q1.1 Votre entreprise est elle un : (veuillez encercler toutes les réponses qui | ||
Q1_2 | Q1.2 Quand est ce que votre établissement à commencer la production /les affair | ||
Q1_3 | Q1.3 Votre établissement a-t-elle une licence émanant d?un ministère ou d'une a | ||
Q1_3_1_1 | Si Oui à Q1.3., Préciser les noms des agences ou des ministères | ||
CODE_Q1_3_1_1 | Code | ||
Q1_3_1_2 | Si Oui à Q1.3., Préciser les noms des agences ou des ministères | ||
CODE_Q1_3_1_2 | Code | ||
Q1_3_1_3 | Si Oui à Q1.3., Préciser les noms des agences ou des ministères | ||
CODE_Q1_3_1_3 | Code | ||
Q1_3_1_4 | Si Oui à Q1.3., Préciser les noms des agences ou des ministères | ||
CODE_Q1_3_1_4 | Code | ||
Q1_3_1_5 | Si Oui à Q1.3., Préciser les noms des agences ou des ministères | ||
CODE_Q1_3_1_5 | Code | ||
Q1_3_1_6 | Si Oui à Q1.3., Préciser les noms des agences ou des ministères | ||
CODE_Q1_3_1_6 | Code | ||
Q1_4_A | A . Privé national | ||
Q1_4_B | B . Privé étranger | ||
Q1_4_C | C.Gouvernement national | ||
Q1_4_D | D. Gouvernement étranger | ||
Q1_4_1_A_1 | S?il y a des actionnaires étrangers dans votre entreprise, veuillez préciser leu | ||
CODE_Q1_4_A_1 | Code | ||
Q1_4_1_A_2 | S?il y a des actionnaires étrangers dans votre entreprise, veuillez préciser leu | ||
CODE_Q1_4_A_2 | Code | ||
Q1_4_1_A_3 | S?il y a des actionnaires étrangers dans votre entreprise, veuillez préciser leu | ||
CODE_Q1_4_A_3 | Code | ||
Q1_4_1_1_A | Q1.4.1.1.a Registre de Commerce | ||
Q1_4_1_1_B | Q1.4.1.1.b Identifiant Fiscal Unique (IFU) | ||
Q1_4_1_2 | Q1.4.1.2 Mode de tenue des comptes ? | ||
Q1_5 | Q1.5 Quel était votre chiffre d?affaires total annuel de l?entreprise en 2017 | ||
Q_1_5_1_01 | Rythme Janvier | ||
Q_1_5_1_02 | Rythme Février | ||
Q_1_5_1_03 | Rythme Mars | ||
Q_1_5_1_04 | Rythme Avril | ||
Q_1_5_1_05 | Rythme Mai | ||
Q_1_5_1_06 | Rythme Juin | ||
Q_1_5_1_07 | Rythme Juillet | ||
Q_1_5_1_08 | Rythme Août | ||
Q_1_5_1_09 | Rythme Septembre | ||
Q_1_5_1_10 | Rythme Octobre | ||
Q_1_5_1_11 | Rythme Novembre | ||
Q_1_5_1_12 | Rythme Décembre | ||
Q1_5_1_A | Q1.5.1.a Quelle est votre recette mensuelle minimale (en FCFA) ? | ||
Q1_5_1_B | Q1.5.1.b Quelle est votre recette mensuelle moyenne (en FCFA) ? | ||
Q1_5_1_C | Q1.5.1.c Quelle est votre recette mensuelle maximale (en FCFA) ? | ||
Q1_6_3_01 | Part Amande blanche | ||
Q1_6_3_02 | Part Amande torréfiée | ||
Q1_6_3_03 | Part Noix brute | ||
Q1_6_3_04 | Part Jus de pomme d'anacarde | ||
Q1_6_3_05 | Part Amande sallée au beurre | ||
Q1_6_3_06 | Part Céréales | ||
Q1_6_3_07 | Part Tubercules et légumes à cosse secs | ||
Q1_6_3_08 | Part Produits des plantes oléagineuses | ||
Q1_6_3_09 | Part Coton graine | ||
Q1_6_3_10 | Part Légumes ; plantes et fleurs | ||
Q1_6_3_11 | Part Autres fruits, acajou excepté | ||
Q1_6_3_12 | Part Produits des autres cultures n.c.a | ||
Q1_6_3_13 | Part Autres produits locaux | ||
Q1_7_1_1 | Q1.7. A travers quels canaux commerciaux vendez-vous actuellement vos produits ? | ||
Q1_7_1_2 | Q1.7. A travers quels canaux commerciaux vendez-vous actuellement vos produits ? | ||
Q1_7_1_3 | Q1.7. A travers quels canaux commerciaux vendez-vous actuellement vos produits ? | ||
Q1_7_1_4 | Q1.7. A travers quels canaux commerciaux vendez-vous actuellement vos produits ? | ||
Total variable(s):
969 |