BENIN - Enquête sur les Chaines de Valeur dans l'Anacarde 2018
ID de référence | BEN-INSAE-TRAVERA-2018-001 |
Année | 2018 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL - BIT - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 210964 |
Téléchargements | 4958 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Q1.1 Votre entreprise est elle un : (veuillez encercler toutes les réponses qui
(Q1_1_3)
Fichier: Base_travera_30102018
Fichier: Base_travera_30102018
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 10 Décimales: 0 Intervalle: 1-12 | Enregistrements valides: 7 Invalide: 230 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Fournisseurs d?intrants (sac de jute, bascule, etc.) | 0 | 0.0% |
2 | Ferme (petit exploitant) /Producteur | 1 | 14.3% |
3 | Collecteurs individuels/Coopératives villageoises | 3 | 42.9% |
4 | Usine /Transformateur | 0 | 0.0% |
5 | Acheteurs (semi-grossistes , grossiste)/ Unions communales des producteurs d'ana | 0 | 0.0% |
6 | Exportateur | 2 | 28.6% |
7 | Pépiniéristes | 0 | 0.0% |
8 | Transporteurs locaux ou ruraux | 0 | 0.0% |
9 | Transporteurs nationaux (magasins de stockage-Port) | 0 | 0.0% |
10 | Transporteurs maritimes | 0 | 0.0% |
11 | Structures d'appui (Banques, IMF, Contrôle qualité, Recherche, Mairie, Préfectur | 0 | 0.0% |
12 | Autres (détaillant, ?) | 1 | 14.3% |
Sysmiss | 230 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.