BENIN - Enquête sur les Chaines de Valeur dans l'Anacarde 2018
ID de référence | BEN-INSAE-TRAVERA-2018-001 |
Année | 2018 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL - BIT - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 211052 |
Téléchargements | 4958 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Q1.7. A travers quels canaux commerciaux vendez-vous actuellement vos produits ?
(Q1_7_1_5)
Fichier: Base_travera_30102018
Fichier: Base_travera_30102018
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 10 Décimales: 0 Intervalle: 1-99 | Enregistrements valides: 12 Invalide: 225 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Société Béninoise d?exportation | 2 | 16.7% |
2 | Société d?importation /exportation étrangère | 1 | 8.3% |
3 | Cambiste ou courtier | 2 | 16.7% |
4 | Chaine majeure des détaillants sur le marche cible | 0 | 0.0% |
5 | Agents de vente employés par votre entreprise sur le marché cible | 3 | 25.0% |
6 | Grossiste sur le marché cible | 4 | 33.3% |
7 | Usines de transformation | 0 | 0.0% |
8 | Coopératives | 0 | 0.0% |
9 | Unions communales des producteurs agricoles | 0 | 0.0% |
10 | super marché | 0 | 0.0% |
11 | consommateurs locaux | 0 | 0.0% |
99 | Autres | 0 | 0.0% |
Sysmiss | 225 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.