Bénin - ENQUETE NATIONALE POUR L'ANALYSE DES IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES DE LA COVID-19
ID de référence | DDI-BEN-INS-ENAISE-2020-V1.0 |
Année | 2020 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Sep 22, 2022 |
Dernière modification | Sep 23, 2022 |
Affichage par page | 245366 |
Téléchargements | 6813 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Commune
(QMC2)
Fichier: MENAGES
Fichier: MENAGES
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 11-129 | Enregistrements valides: 2373 Invalide: 0 Minimum: 11 Maximum: 129 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
11 | BANIKOARA | 27 | ![]() |
13 | KANDI | 53 | ![]() |
15 | MALANVILLE | 26 | ![]() |
21 | BOUKOUMBE | 26 | ![]() |
23 | KEROU | 19 | ![]() |
24 | KOUANDE | 26 | ![]() |
25 | MATERI | 26 | ![]() |
26 | NATITINGOU | 26 | ![]() |
31 | ABOMEY-CALAVI | 138 | ![]() |
32 | ALLADA | 26 | ![]() |
34 | OUIDAH | 52 | ![]() |
35 | SO-AVA | 52 | ![]() |
38 | ZE | 26 | ![]() |
43 | N'DALI | 26 | ![]() |
44 | NIKKI | 26 | ![]() |
45 | PARAKOU | 26 | ![]() |
47 | SINENDE | 52 | ![]() |
48 | TCHAOUROU | 26 | ![]() |
51 | BANTE | 26 | ![]() |
52 | DASSA-ZOUME | 52 | ![]() |
53 | GLAZOUE | 26 | ![]() |
54 | OUESSE | 52 | ![]() |
61 | APLAHOUE | 52 | ![]() |
64 | KLOUEKANME | 53 | ![]() |
65 | LALO | 51 | ![]() |
66 | TOVIKLIN | 26 | ![]() |
71 | BASSILA | 25 | ![]() |
72 | COPARGO | 24 | ![]() |
73 | DJOUGOU | 26 | ![]() |
74 | OUAKE | 26 | ![]() |
81 | COTONOU | 351 | ![]() |
92 | BOPA | 52 | ![]() |
93 | COME | 26 | ![]() |
94 | GRAND-POPO | 26 | ![]() |
95 | HOUEYOGBE | 52 | ![]() |
96 | LOKOSSA | 52 | ![]() |
101 | ADJARRA | 17 | ![]() |
103 | AGUEGUES | 15 | ![]() |
104 | AKPRO-MISSERETE | 21 | ![]() |
105 | AVRANKOU | 124 | ![]() |
107 | DANGBO | 25 | ![]() |
108 | PORTO-NOVO | 55 | ![]() |
109 | SEME-KPODJI | 43 | ![]() |
111 | ADJA-OUERE | 25 | ![]() |
112 | AFANGNI | 50 | ![]() |
113 | KETOU | 58 | ![]() |
114 | POBE | 25 | ![]() |
115 | SAKETE | 44 | ![]() |
121 | ABOMEY | 19 | ![]() |
123 | BOHICON | 38 | ![]() |
124 | COVE | 22 | ![]() |
128 | ZA-KPOTA | 65 | ![]() |
129 | ZOGBODOMEY | 50 | ![]() |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.