Bénin - ENQUETE NATIONALE POUR L'ANALYSE DES IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES DE LA COVID-19
ID de référence | DDI-BEN-INS-ENAISE-2020-V1.0 |
Année | 2020 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 22, 2022 |
Dernière modification | Sep 23, 2022 |
Affichage par page | 225810 |
Téléchargements | 6267 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Code du chef d'équipe
(QMC13)
Fichier: MENAGES
Fichier: MENAGES
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 1-16 | Enregistrements valides: 2361 Invalide: 12 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | ADAM SOULE Abdoulaye | 157 | 6.6% |
2 | GNIMATIN Jean-Pierre | 145 | 6.1% |
3 | KIKI Sèmassa Ghislain | 85 | 3.6% |
4 | OUSSOU Alida Génia | 136 | 5.8% |
5 | SANNY Armel Thibaut Fawaz | 117 | 5.0% |
6 | BELLO Hadilou | 97 | 4.1% |
7 | EL-HADJI MESSOUNA Raïmi | 122 | 5.2% |
8 | ADAMOU SEYNI Nouridine | 156 | 6.6% |
9 | BONI ALASSANE Aboudou Djalilou | 105 | 4.4% |
10 | AGUIDA Montaigne Baudelaire | 182 | 7.7% |
11 | SAMBO Sarafadine | 208 | 8.8% |
12 | ATIMBADA Inexio Sewenan | 170 | 7.2% |
13 | TOLEKE Sètondji | 202 | 8.6% |
14 | WADOCHEDOHOUN Jean-Eude Vital Silvèrio | 129 | 5.5% |
15 | ELEGBEDE Orou Dieu-Donné | 156 | 6.6% |
16 | ZINSOU Houmènou Romain | 194 | 8.2% |
Sysmiss | 12 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.