Bénin - ENQUETE NATIONALE POUR L'ANALYSE DES IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES DE LA COVID-19
ID de référence | DDI-BEN-INS-ENAISE-2020-V1.0 |
Année | 2020 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 22, 2022 |
Dernière modification | Sep 23, 2022 |
Affichage par page | 225584 |
Téléchargements | 6267 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Ethnie
(QM14)
Fichier: MENAGES
Fichier: MENAGES
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-99 | Enregistrements valides: 2361 Invalide: 12 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | ADJA ET APPARENTÉS | 415 | 17.6% |
2 | FON ET APPARENTÉS | 1097 | 46.5% |
3 | BARIBA ET APPARENTÉS | 161 | 6.8% |
4 | DENDI ET APPARENTÉS | 42 | 1.8% |
5 | YOA ET LOKPA ET APPARENTÉS | 67 | 2.8% |
6 | PEULH OU PEUL | 67 | 2.8% |
7 | GUA OU OTAMARI ET APPARENTÉS | 55 | 2.3% |
8 | YORUBA ET APPARENTÉS | 319 | 13.5% |
96 | AUTRES (À PRÉCISER) | 132 | 5.6% |
99 | SANS REPONSE | 6 | 0.3% |
Sysmiss | 12 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.