Bénin - ENQUETE NATIONALE POUR L'ANALYSE DES IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES DE LA COVID-19
ID de référence | DDI-BEN-INS-ENAISE-2020-V1.0 |
Année | 2020 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 22, 2022 |
Dernière modification | Sep 23, 2022 |
Affichage par page | 226516 |
Téléchargements | 6271 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Nombre de fois où le ménage est allé au marché après le 31 mars 2020
(QM220)
Fichier: MENAGES
Fichier: MENAGES
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-99 | Enregistrements valides: 872 Invalide: 1501 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 131 | 15.0% | |
1 | 433 | 49.7% | |
2 | 165 | 18.9% | |
3 | 52 | 6.0% | |
4 | 25 | 2.9% | |
5 | 20 | 2.3% | |
6 | 5 | 0.6% | |
7 | 10 | 1.1% | |
8 | 3 | 0.3% | |
9 | 1 | 0.1% | |
10 | 7 | 0.8% | |
11 | 1 | 0.1% | |
12 | 3 | 0.3% | |
15 | 6 | 0.7% | |
20 | 5 | 0.6% | |
24 | 1 | 0.1% | |
30 | 1 | 0.1% | |
60 | 1 | 0.1% | |
99 | 2 | 0.2% | |
Sysmiss | 1501 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.