Bénin - ENQUETE NATIONALE POUR L'ANALYSE DES IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES DE LA COVID-19
ID de référence | DDI-BEN-INS-ENAISE-2020-V1.0 |
Année | 2020 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 22, 2022 |
Dernière modification | Sep 23, 2022 |
Affichage par page | 226481 |
Téléchargements | 6271 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Mesure 3 d?accompagnement que vous attendez du gouvernement
(QM619C)
Fichier: MENAGES
Fichier: MENAGES
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 120 | Enregistrements valides: 828 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
!LARGIE LA SENSIBILISATION | 1 | 0.1% | |
!RADIQUER LA PAND!MIE | 1 | 0.1% | |
, | 1 | 0.1% | |
. | 2 | 0.2% | |
0 | 19 | 2.3% | |
2 | 1 | 0.1% | |
3 | 1 | 0.1% | |
98 | 10 | 1.2% | |
ACC!S ! L'EAU | 1 | 0.1% | |
ACC!S ! L'EAU POTABLE | 2 | 0.2% | |
ACCOMPAGNEMENT EN MAT!RIEL DE PROTECTION | 1 | 0.1% | |
ACCOMPAGNEMENT FINANCIER | 1 | 0.1% | |
ACCOMPAGNER LES ENFANTS A TRAVERS LEUR ETUDES | 1 | 0.1% | |
ACCOMPAGNER LES PARENTS A PAYER LA SCOLARIT! DES ENFANTS POUR LA RENTREE SCOLAIRE | 1 | 0.1% | |
ACCOMPAGNER LES PARENTS D'!L!VES EN DISTRIBUANT GRATUITEMENT LES KITS SCOLAIRES | 1 | 0.1% | |
ACCOMPAGNER LES PARENTS D'ELEVES EN R!DUISANT LA CONTRIBUTION | 1 | 0.1% | |
ACCOMPAGNER TOUS LES PAYSANTS DANS LEURS ACTIVIT!S | 1 | 0.1% | |
ACHAT DES CACHE NEZ | 1 | 0.1% | |
ACHAT DU DISPOSITIF DE LAVAGE DES MAINS | 1 | 0.1% | |
ACHATS DES CACHES NEZ | 1 | 0.1% | |
ACHETER DES CACHES POUR LES RESPONSABLES D'ECOLES | 1 | 0.1% | |
AIDE | 1 | 0.1% | |
AIDE ! L'ACHAT DES FOURNITURES SCOLAIRE | 1 | 0.1% | |
AIDE A LA SCOLARISATION | 1 | 0.1% | |
AIDE AUX ENFANTS | 1 | 0.1% | |
AIDE AUX HANDICAPES | 1 | 0.1% | |
AIDE AUX PERSONNES D!MUNIS | 1 | 0.1% | |
AIDE DE LA SCOLARIT! DES ENFANTS | 1 | 0.1% | |
AIDE EN FOURNITURES SCOLAIRES | 2 | 0.2% | |
AIDE EN INTRANTS AGRICOLES | 1 | 0.1% | |
AIDE FINANCI!RE | 7 | 0.8% | |
AIDE FINANCI!RE AU PARENTS | 1 | 0.1% | |
AIDE FINANCI!RE AUX PERSONNES VICTIMES DE LA COVID-19 | 1 | 0.1% | |
AIDE FINANCIER | 1 | 0.1% | |
AIDE FINANCIER A CEUX QUI SONT DESOEUVRES | 1 | 0.1% | |
AIDE FINANCIERE | 2 | 0.2% | |
AIDE FINANCIERE AUX MENADES | 1 | 0.1% | |
AIDE LES ENFANTS POUR L'ACHAT DES FOURNITURES | 1 | 0.1% | |
AIDE LES PARENTS A QUITTER LE CH!MAGE POUR MIEUX SUIVRE LES ENFANTS | 1 | 0.1% | |
AIDE LES PARENTS POUR LE PAYEMENT DES LA CONTRIBUTION | 1 | 0.1% | |
AIDE POUR EN AIDE AUX PARENTS POUR SUPPORTER LES D!PENSES DES ENFANTS | 1 | 0.1% | |
AIDE POUR LE PATIEMMENT | 1 | 0.1% | |
AIDE POUR LES INTRANTS AGRICOLES | 1 | 0.1% | |
AIDE POUR'LA PROTECTION DES ENFANTS | 1 | 0.1% | |
AIDE SOCIALE | 1 | 0.1% | |
AIDE SUR LES FRAIS DE LOGEMENTS | 1 | 0.1% | |
AIDER LES !COLIERS EN FOURNITURE SCOLAIRE | 1 | 0.1% | |
AIDER LES !L!VES POUR LES FOURNITURES SCOLAIRES | 1 | 0.1% | |
AIDER LES APPREANANTS AVEC LES KITS SCOLAIRES | 1 | 0.1% | |
AIDER LES MENAGES ! TRAVERS L'OCTOI DES VIVRES | 1 | 0.1% | |
AIDER LES MENAGES EN SOUFFRANCE | 1 | 0.1% | |
AIDER LES PAUVRES | 1 | 0.1% | |
AIDER LES POPULATIONS POUR L'ACHAT DES VIVRES | 1 | 0.1% | |
AIDER LES VEUF A TROUV! UN MOYEN POUR PAYER LES IMP!TS | 1 | 0.1% | |
AIDER POUR CETTE ANN!E LES PARENTS POUR LA FOURNITURE DES ENFANTS | 1 | 0.1% | |
AIDER POUR LES FOURNITURES | 1 | 0.1% | |
AIDER TOUS !L!VES POUR L'ACHAT DES FOURNITURE | 1 | 0.1% | |
AIDER TOUS LES !COLES POUR LA CANTINE | 1 | 0.1% | |
AIDES ! L'ACHAT DES FOURNITURES | 1 | 0.1% | |
AIDES AGRICOLE AVEC LES TRACTEURS | 1 | 0.1% | |
AIDES ALIMENTAIRES | 1 | 0.1% | |
AIDES AUX PERSONNES PLUS TOUCH!ES PAR LA PAND!MIE | 1 | 0.1% | |
AIDES FINANCI!RES AU PARENTS D'!L!VES | 2 | 0.2% | |
AIDES LES MASQUE | 1 | 0.1% | |
AIDES LES PARENTS ! METTRE LES MESURES BARRI!RES DANS LES M!NAGE | 1 | 0.1% | |
AIDEZ POIR LA SCOLARISATION | 1 | 0.1% | |
ALIMENTATION | 1 | 0.1% | |
AM!LIORATION DES SYST!MES DE SOINS DE SANT! | 1 | 0.1% | |
AM!LIORER LES PRIX DES PRODUITS AGRICOLS | 1 | 0.1% | |
AMENER LES APPRENANTS ! RESPECTER LES DISTANCE D'UN M!TRE DANS LES SALLES DE COURS | 1 | 0.1% | |
AMENER LES APPRENANTS ! RESPECTER LES GESTES BARRI!RES | 1 | 0.1% | |
AMENER LES APPRENANTS ! RESPECTER LES GESTES BARRI!RES EN | 1 | 0.1% | |
AMENER LES CHEFS D'!TABLISSEMENTS ! RESPECTER LES GESTES BARRI!RES EN R!DUISANT LES EFFECTIFS DES APPRENANTS DANS LES CL | 1 | 0.1% | |
APPROVISIONNEMENT EN NOURRITURE | 1 | 0.1% | |
APPUI FINANCIER | 2 | 0.2% | |
APPUI FINANCIER AU PROFIT DE TOUS LES M!NAGES | 1 | 0.1% | |
APPUIE FINANCIER | 1 | 0.1% | |
ARGENT | 1 | 0.1% | |
ARGENT POUR EVITER LA FAMINE | 1 | 0.1% | |
ARRANGER NOTRE MAISON | 1 | 0.1% | |
ASSURER NOTRE PROTECTION CONTRE LA COVID 19 | 1 | 0.1% | |
AUCUN | 59 | 7.1% | |
AUCUNE | 40 | 4.8% | |
AUCUNE REPONSE | 1 | 0.1% | |
AUGMENT! LE SMING POUR AIDER LES MENAGES EN SOUFFRANCE | 1 | 0.1% | |
AUGMENTATION DE SALAIRE AUX ENSEIGNANTS | 1 | 0.1% | |
AUGMENTER LES DISPOSITIFS DE LAVAGE | 1 | 0.1% | |
BAISS! FRAIS DE SCOLARIT! | 1 | 0.1% | |
BEAUCOUP PLUS D'OPPORTUNIT!S D'EMPLOI | 1 | 0.1% | |
BESOIN D'ASSAINISSEMENT ET FINANCI!RE | 1 | 0.1% | |
BESOIN D'UN MOYEN DE D!PLACEMENTS | 1 | 0.1% | |
BESOIN DE ARGENT | 1 | 0.1% | |
BESOIN DE EMPLOI | 1 | 0.1% | |
BESOINS ALIMENTAIRES | 1 | 0.1% | |
BESOINS D'AIDE SUR LES LOGEMENT | 1 | 0.1% | |
BESOINS DES SEMENCES | 1 | 0.1% | |
BESOUN DE DISPOSITIFS DE LAVAGE DE MAIN | 1 | 0.1% | |
CACHE NEZ | 3 | 0.4% | |
CACHEZ NEZ | 1 | 0.1% | |
CANTINE SCOLAIRE | 1 | 0.1% | |
CANTINE SCOLAIRE GRATUITE POUR LES ENFANTS | 1 | 0.1% | |
CANTINES SCOLAIRES | 2 | 0.2% | |
CHERCHER UN REM!DE EFFICACE CONTRE LA COVID-19 | 1 | 0.1% | |
COMMENCER PAR RESPECTER LES GESTES BARRI!RES | 1 | 0.1% | |
COMMENCER PAR RESPECTER LES MESURES BARRI!RES | 1 | 0.1% | |
CONFECTION DES TABLES-BANCS | 1 | 0.1% | |
CONFECTION SUPPL!MENTAIRE DES TABLE-BANCS | 1 | 0.1% | |
CONFECTIONNER DES MASQUES SP!CIFIQUES POUR LES ENFANTS ET DEMANDER LES BESOINS DES ENSEIGNANTS EN ARGENTS ET AUTRES | 1 | 0.1% | |
CONSTRUCTION DE LATRINES | 1 | 0.1% | |
CONSTRUCTION DE MARCH! | 1 | 0.1% | |
CONSTRUCTION DE SALLE POUR REDIURE NOMBRE DES APPRENANTS | 1 | 0.1% | |
CONSTRUCTION DES H!PITAUX | 1 | 0.1% | |
CONSTRUCTION DES ROUTES | 1 | 0.1% | |
CONSTRUCTION DES VOIES DE DESSERTES DANS LE VILLAGE | 1 | 0.1% | |
CONSTRUIRE ASSEZ DE SALLES DE CLASSE POUR RESPECTER LES DISTANCIATION | 2 | 0.2% | |
CONSTRUIRE DES MAISONS AU PEUPLE D'AGUEGUES | 1 | 0.1% | |
CONSTRUIRE DES MAISONS DE RETRAITE PUBLIQUES POUR LES PERSONNES !G!ES | 1 | 0.1% | |
CONSTRUIRE DES SALLES CLASSE | 4 | 0.5% | |
CONSTRUIRE DES SALLES DE CLASSE | 1 | 0.1% | |
CONSTRUIRE EN PLUS DES MODULES DE SALLE DE CLASSE | 1 | 0.1% | |
CONSTRUIRE LES MAISONS | 1 | 0.1% | |
CONSTRUIRE PLUS DE SALLES CLASSE | 1 | 0.1% | |
CONTINUER A SENSIBILISER LA POPULATION | 1 | 0.1% | |
CONTRUIRE DES SALLES DE CLASSE | 1 | 0.1% | |
CR!ATION D'EMPLOI | 2 | 0.2% | |
CR!ER PLUS D'ECOLES | 1 | 0.1% | |
CR!ER LES MICROS FINANCES | 1 | 0.1% | |
CREDIT | 1 | 0.1% | |
CREER DES EMPLOIS DANS LE PAYS | 1 | 0.1% | |
D!LIVRE DES ASSURANCES MALADIE | 1 | 0.1% | |
D!PISTER TOUS LES ENFANTS AVANT ,A RENTR!E | 1 | 0.1% | |
D!PLOYER LES AGENTS AGENTS DE SANT! DANS CHAQUE !COLE POUR LE CONTR!LE DE LA COVID-19 | 1 | 0.1% | |
D'ACHETER LES FOURNITURES AUX ENFANTS | 1 | 0.1% | |
DE L'EAU | 1 | 0.1% | |
DEMANDER AUX ENSEIGNANTS D'INCULQUER LES MESURES BARRIERES AUX ENFANTS | 1 | 0.1% | |
DES DISPOSITIFS DE LAVAGE DE MAIN | 2 | 0.2% | |
DES DISPOSITIFS DE LAVAGE DE MAINS | 1 | 0.1% | |
DES MASQUES AUX !L!VES | 1 | 0.1% | |
DEUX !L!VES AU PKUS SUR LES TABLE BANCS | 1 | 0.1% | |
DIMINU! LES PRIX D'ELECTRICITE SINON LES FACTURES TUENT LE MENAGE | 1 | 0.1% | |
DIMINUER L'EFFECTIF PL!THORIQUE DANS LES CLASSE | 1 | 0.1% | |
DIMINUER LES PRIX DES PRODUITS DE LA 1!RE N!CESSIT! ET DES M!DICAMENTS | 1 | 0.1% | |
DIMINUTION DES FACTURES D'ELECTRICITE S ET SURTOUT D'EAUX | 1 | 0.1% | |
DIMUNIER LA SCOLARITE DES ENFANTS | 1 | 0.1% | |
DIMUNITION DE LA SCOLARIT! | 1 | 0.1% | |
DISPONIBILIT! SUFFISANTE DE GEL ET MASQUE | 1 | 0.1% | |
DISPOSITIF DE LAVE MAIN | 1 | 0.1% | |
DISPOSITIF DE LAVE MAINS | 1 | 0.1% | |
DISPOSITIFS DE LAVAGE DES MAINS | 3 | 0.4% | |
DISTRIBU! LES KITE SCOLAIRES | 1 | 0.1% | |
DISTRIBUER DES MASQUES DANS LES MENAGES | 1 | 0.1% | |
DISTRIBUTION DE L'ARGENT | 1 | 0.1% | |
DISTRIBUTION DE VIVRE | 1 | 0.1% | |
DISTRIBUTION D'ARGENT | 1 | 0.1% | |
DISTRIBUTION DE GEL HYDRO ALCOOLIQUE AUX ETABLISSEMENTS | 1 | 0.1% | |
DISTRIBUTION DE KIT DE PROTECTION CONTRE LA COVID19 | 2 | 0.2% | |
DISTRIBUTION DE KITS SCOLAIRES | 1 | 0.1% | |
DISTRIBUTION DES CACHES NEZ | 1 | 0.1% | |
DISTRIBUTION DES CACHES NEZ AUX APPRENANT | 3 | 0.4% | |
DISTRIBUTION DES DISPOSITIFS DE LAVAGE DE MAIN | 1 | 0.1% | |
DISTRIBUTION DES DISPOSITIFS DE LAVAGE DE MAINS | 1 | 0.1% | |
DISTRIBUTION DES GELHYDROALCOLISE DANS LES !COLES | 1 | 0.1% | |
DISTRIBUTION DES KITS SCOLAIRES | 1 | 0.1% | |
DISTRIBUTION GRATUITE DEW FOURNITURES SCOLAIRES | 1 | 0.1% | |
DON D'ARGENT | 1 | 0.1% | |
DON D,ARGENT | 1 | 0.1% | |
DON DE CACHE NEZ | 1 | 0.1% | |
DON DE GEL | 1 | 0.1% | |
DON DE GEL HYDRO ALCOOLIQUE | 1 | 0.1% | |
DON DE GEL HYDRO-ALCOOLIQUE | 6 | 0.7% | |
DON DE KITS DE PROTECTION | 1 | 0.1% | |
DON DE MASQUE POUR NOS ENFANTS | 1 | 0.1% | |
DON DES KIT SCOLAIRE | 1 | 0.1% | |
DON EN PRODUITS ALIMENTAIRES | 1 | 0.1% | |
DONC DE GEL HYDRO ALCOOLIQUE | 1 | 0.1% | |
DONNER DES DISPOSITIFS DE LAVAGE DE MAIN | 1 | 0.1% | |
DONNER LES FOURNITURE SCOLAIRE | 1 | 0.1% | |
DONNER LES GELS | 1 | 0.1% | |
DONNEZ DES CACHES_NEZ | 1 | 0.1% | |
DONS DE KITS SCOLAIRES | 1 | 0.1% | |
DONS DES KITS SCOLAIRES | 1 | 0.1% | |
DONT D'ARGENT | 1 | 0.1% | |
DONT DE CACHETS NEZ AUX ENFANTS | 1 | 0.1% | |
DONT DE MAT!RIAU DE CONSTRUCTION, T!LES... | 1 | 0.1% | |
DONT DES INTRANTS AGRICOLES | 1 | 0.1% | |
DOTER DES !COLES DE CANTINE SCOLAIRE | 1 | 0.1% | |
DOTER LES ECOLES DES CANTINES SCOLAIRES | 1 | 0.1% | |
DOTEZ CHAQUE ELEVE DE KIT SCOLAIRE | 1 | 0.1% | |
EAU POTABLE | 1 | 0.1% | |
EFFECTIF R!DUIRE | 1 | 0.1% | |
ELARGIR L'OCTROI DES FONDS A TOUTES LES COUCHES DE LA POPULATION | 1 | 0.1% | |
ET M!DECIN | 1 | 0.1% | |
FACILITER LES DISPOSITIFS DE LAVAGES DES MAINS | 1 | 0.1% | |
FACILITER LES CIRCULATIONS | 1 | 0.1% | |
FACILITER LES DEPLACEMENTS | 1 | 0.1% | |
FAIRE DES PAUSSE APRES CHAUQUE 1H30 | 1 | 0.1% | |
FAIRE RESPECTER LA DISTANCIATION | 1 | 0.1% | |
FAIRE RESPECTER LA DISTANCIATION AUX APPRENANTS | 1 | 0.1% | |
FAIRE RESPECTER LA DISTANCIATION ENTRE ENSEIGNANT ET APPRENANTS | 1 | 0.1% | |
FAIT EN SORTE QUE L'!COLE SOIT GRATUITE CETTE ANN!E | 1 | 0.1% | |
FAVORISER LES CR!DITS | 1 | 0.1% | |
FINANCEMENT POUR XOMMENCER UN COMMERCE | 1 | 0.1% | |
FINANCEMENTS DIRECT | 1 | 0.1% | |
FINANCI!RE | 1 | 0.1% | |
FINANCI!REMENT | 2 | 0.2% | |
FORAGES | 1 | 0.1% | |
FORMER LES ENSEIGNANTS POUR LA SECURITE DES APPRENANTS | 1 | 0.1% | |
FORMER LES ENFANTS A MIEUX FORMER LES APPRENANTS | 1 | 0.1% | |
FORMER LES ENSEIGNANTS A BIEN FORMER LES APPRENANTS | 1 | 0.1% | |
FOURNIR LES B!TIMENT SOCIAUX | 1 | 0.1% | |
FOURNIR LES BAVETTES ET DISPOSITIFS DE L'AVAGE | 1 | 0.1% | |
FOURNIR TOUT CE QU'IL FAUT POUR LE RESPECT DES MESURES BARRI!RES | 1 | 0.1% | |
FOURNIR UN KIT DE DESINFECTION | 1 | 0.1% | |
FOURNITURE D'EAU POTABLE | 1 | 0.1% | |
FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES | 1 | 0.1% | |
GANTS | 1 | 0.1% | |
GEL HYDRAULIQUE | 1 | 0.1% | |
GEL HYDRO | 3 | 0.4% | |
GEL HYDRO ALCOOLIQUE | 1 | 0.1% | |
GELE HYDROALCOOLIQUE | 1 | 0.1% | |
GELHYDROALCOLISE DANS LES !COLES | 2 | 0.2% | |
GELS | 2 | 0.2% | |
GELS HYDRO ALCOOLIQUE AUX CITOYENS | 1 | 0.1% | |
GJ | 1 | 0.1% | |
GRATUIT! DE L'EAU ET DE L'!LECTRICIT! | 1 | 0.1% | |
GRATUITE DES MEDICAMENTS DE PREMIERES NECESSITES | 1 | 0.1% | |
H!PITAUX DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DU 3!me !GE | 1 | 0.1% | |
IDEM | 4 | 0.5% | |
IMPOSER TOUJOURS LA DISTANCIATION SOCIALE | 1 | 0.1% | |
INSTALLATION DU DISPOSITIF DE LAVAGE DES MAINS DANS LES !COLES | 1 | 0.1% | |
INSTALLER DES DISPOSITIFS DE LAVAGE DES MAINS DANS LES LIEUX PUBLICS | 1 | 0.1% | |
J'AI BESOINS DE 500000F POUR LA RECONVERSION DANS LE COMMERCE | 1 | 0.1% | |
JE RESPECTE D!SORMAIS MOI M!ME LES GESTES BARRI!RES | 1 | 0.1% | |
KANTINE SCOLAIRE | 1 | 0.1% | |
KITS SCOLAIRES | 1 | 0.1% | |
KITS SCOLAIRES AU PROFIT DES !L!VES | 1 | 0.1% | |
KITS SCOLAIRES AUX ENFANTS | 1 | 0.1% | |
KITS SCOLAIRES DE PROTECTION AUX ENFANTS ET | 1 | 0.1% | |
L'!LECTRICIT! | 1 | 0.1% | |
L'EAU | 1 | 0.1% | |
LA GRATUIT! DE L'!COLE | 1 | 0.1% | |
LA REDUCTION DES PAUSES DE SORTIR | 1 | 0.1% | |
LA SENSIBILISATION DES ENFANTS | 1 | 0.1% | |
LA SENSIBILISATION DES ENFANTS SUR LA COVID19 | 1 | 0.1% | |
LES AIDER POUR L'ACHAT DES VIVRES | 1 | 0.1% | |
LES CACHES NEZ | 2 | 0.2% | |
LES DISPOSITIFS DE LAVAGE DE MAIN | 1 | 0.1% | |
LES FOURNITURES SCOLAIRES | 2 | 0.2% | |
LES GELS | 4 | 0.5% | |
LES GELS,SAVON | 1 | 0.1% | |
LES GESLS,SAVONS,EAU | 1 | 0.1% | |
LES LAISSER LES GENS FET! MAIS DE RESPECTER LA DISTANCIATION | 1 | 0.1% | |
LES MASQUES POUR TOUS | 1 | 0.1% | |
LES MOYENS FINANCIERS | 1 | 0.1% | |
LES MOYENS FINANCIERS POUR FAIRE FACE A LA CRISE | 1 | 0.1% | |
LES OUTILS DE LAVAGE DE MAINS | 1 | 0.1% | |
LES OUTILS DE PROTECTION | 2 | 0.2% | |
LES SAVONS | 1 | 0.1% | |
LES SAVONS,GELS | 1 | 0.1% | |
LES VOIES ET LES GELS | 1 | 0.1% | |
LEUR DONNER DES OUTILS DE PROTECTIONS | 1 | 0.1% | |
LEUR FOURNIR DES GELS ET DES SAVONS | 1 | 0.1% | |
LIBRE CIRCULATION | 1 | 0.1% | |
LIEU DE REJOUISSANCE DE PLUS DE 50 PERSONNES | 1 | 0.1% | |
LIMITER LE NOMBRE D'!L!VES PAR TABLE BANC | 1 | 0.1% | |
LIMITER LE NOMBRE D'APPRENANTS DANS LES CLASSES | 1 | 0.1% | |
LUI APPRENDRE LES GESTES BARRI!RES | 1 | 0.1% | |
M'AIDER A PAYER MES DETTES | 1 | 0.1% | |
M'OFFRIR UN BON BOULOT POUR LE BIEN ETRE DE MON FOYER | 1 | 0.1% | |
M'OFFRIR UN DISPOSITIF DE LAVAGE DE MAINS | 1 | 0.1% | |
MANQUE DE ROUTE POUR ACC!DER VITE AU CENTRE DE SANTE | 1 | 0.1% | |
MASQUES | 1 | 0.1% | |
MASQUES DE PROTECTION | 1 | 0.1% | |
MAT!RIEL | 1 | 0.1% | |
ME LAVER R!GULI!REMENT LES MAINS ! L'EAU ET AU SAVON | 1 | 0.1% | |
MESURE BARRI!RES | 1 | 0.1% | |
METTRE ! LA DISPOSITION DES MENAGES LES OUTILS DE PROTECTION ET DE LAVEAGE DES MAINS | 1 | 0.1% | |
METTRE A DISPOSITION DES DISPOSITIFS DE LAVAGES DE MAINS EN QUANTIT! SUFFISANTE | 1 | 0.1% | |
METTRE A DISPOSITION DES ECOLES D!SINFECTANTS | 1 | 0.1% | |
METTRE A DISPOSITION DES KITS SANITAIRE | 1 | 0.1% | |
METTRE A LA DISPOSITION DES KITS DE PROTECTION | 1 | 0.1% | |
METTRE DES DISPOSITIFS DE LAVAGE DE MAINS A TOUS | 1 | 0.1% | |
METTRE LA CANTINE DANS TOUTES LES !COLES | 1 | 0.1% | |
METTRE LE DISPOSITIFS | 1 | 0.1% | |
METTRE LES MESURES DE PR!VENTIONS ! LA DISPOSITION DES POPULATIONS | 1 | 0.1% | |
METTRES DES KITS SANITAIRE A LA DISPOSITION DES ENFANTS | 1 | 0.1% | |
METTREZ LES ENSEIGNANTS POUR LE CAPES | 1 | 0.1% | |
MICRO-CR!DITS A ZERO TAUX D'INT!R!T | 1 | 0.1% | |
MICRO-CR!DITS POUR LE VILLAGE AVAVI | 1 | 0.1% | |
MULTIPLIER LES SALLES DE CLASSES | 1 | 0.1% | |
MULTIPLIER LES SALLES DE CLASSES POUR DIMUNIER LES EFFECTIFS | 1 | 0.1% | |
MULTIPLIER LES TABLES BANCS | 1 | 0.1% | |
MULTIPLIER LES TABLES ET BANCS | 1 | 0.1% | |
NE SAIS PLUS | 1 | 0.1% | |
NE SAIT PAS | 33 | 4.0% | |
NE SAIT PLUS | 1 | 0.1% | |
NEANT | 26 | 3.1% | |
NON | 1 | 0.1% | |
NOUS VOULONS DES LAMPADAIRES | 1 | 0.1% | |
O | 2 | 0.2% | |
OFFRIR ! CHAQUE APPRENANTS DES GELS HYDRO ALCOOLIQUE | 1 | 0.1% | |
OFFRIR DE CACHES NEZ AUX APPRENANTS | 1 | 0.1% | |
OFFRIR DE L'EMPLOIE AUX CH!MEURS | 1 | 0.1% | |
OFFRIR DE VIVRES CAR LA CRU A D!TRUIT NOS CULTURES | 1 | 0.1% | |
OFFRIR DES DISPOSITIFS DE LAVAGE DE MAIN | 4 | 0.5% | |
OFFRIR DES DISPOSITIFS DE LAVAGE DE MAINS | 1 | 0.1% | |
OFFRIR DES KITS SCOLAIRES | 1 | 0.1% | |
OFFRIR DES MASQUES ! LA POPULATION | 1 | 0.1% | |
OFFRIR LES ENGRAIS POUR LA CULTURE DANS LA SAISON PROCHAINE | 1 | 0.1% | |
OFFRIR UN DISPOSITIF DE LAVAGE DES MAINS | 1 | 0.1% | |
OFFRIR UN KIT DE DESINFECTION ET UN DISPOSITIF DE LAVAGE DE MAINS | 1 | 0.1% | |
OPTER POUR LA GRATUIT! DE L'!COLE CETTE ANN!E | 1 | 0.1% | |
OUVERTURE DES FRONTI!RES | 2 | 0.2% | |
OUVERTURE DES VOIES DU QUARTIER | 1 | 0.1% | |
PAIEMENT DE FACTURE D'!LECTRICIT! | 1 | 0.1% | |
PARTAGE DES MOUSTIQUAIRES | 1 | 0.1% | |
PARTAGE DE CACHE-NEZ AUX ELEVES | 1 | 0.1% | |
PARTAGE DES PRODUITS D!SINFECTANTS AUX APPRENANTS | 1 | 0.1% | |
PARTAGE DES SOLUTIONS HYDROALCOOLIQUE AUX ENFANTS | 1 | 0.1% | |
PARTAGER DES VIVRES AUX M!NAGES PLUS D!MUNIS | 1 | 0.1% | |
PARTAGER LES GELS HYDRO ALCOOLIQUE AUX CITOYENS ET LES MARQUES DANS LES !COLES ET UNIVERSIT!S | 1 | 0.1% | |
PARTAGEZ DES VIVRES | 1 | 0.1% | |
PARTAGEZ LES VIVRES | 1 | 0.1% | |
PAS | 3 | 0.4% | |
PAS DE R!PONSE | 2 | 0.2% | |
PAS DE RASSEMBLEMENT DES ENFANTS PENDANT LA R!CR!ATION | 1 | 0.1% | |
PAS REPONSE | 1 | 0.1% | |
PAYER MES NOMBREUSES ARRI!R!S DE SALAIRE | 1 | 0.1% | |
PENSER AUX ORPHELINS | 1 | 0.1% | |
PERMETTRE LA LIBRE CIRCULATION DES BIENS ET DES PERSONNES | 1 | 0.1% | |
PLUS D'INSTALLATION DES DISPOSITIFS DE LAVAGES DES MAINS | 1 | 0.1% | |
PLUS DE MODULE DE CLASSE | 1 | 0.1% | |
PORTER D!SORMAIS DE CACHES NEZ | 2 | 0.2% | |
POURVOIR AUX SOINS M!DICAUX | 1 | 0.1% | |
POURVOIR TOUTES LES !COLES LES CANTINES SCOLAIRES | 1 | 0.1% | |
PR!VOIR DES MASQUES IMPORTANTES POUR LES ENFANTS | 1 | 0.1% | |
PRENDRE DES MESURES POUR REDUIRE LE PRIX DU LOYER | 1 | 0.1% | |
PRENDRE DES MESURES POUR REDUIRE LE TAUX DE CH!MAGE | 1 | 0.1% | |
PRISE EN CHARGE COMPLET JUSQU'! GUERRISON DU PATIENT | 1 | 0.1% | |
PRISE EN CHARGE DE LA SCOLARIT! DES ENFANTS | 1 | 0.1% | |
PRISE EN CHARGE DES ENFANTS | 1 | 0.1% | |
PRISE EN CHARGE DES ENFANTS | 2 | 0.2% | |
PRISE EN CHARGE SANITAIRE | 1 | 0.1% | |
PRISE EN CHARGE SANITAIRE DES PERSONNES !G!ES | 1 | 0.1% | |
PRISE EN CHARGE SCOLAIE POUR MES ENFANTS | 1 | 0.1% | |
PRISE EN CHARGE TOTALE DES ORPHELINS | 1 | 0.1% | |
PROCURER DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION | 1 | 0.1% | |
PROCURER UN DISPOSITIF DE LAVAGE DE MAINS | 1 | 0.1% | |
PROMOTION DE L'AUTO EMPLOI | 1 | 0.1% | |
PROTECTION ,ET PRISE EN CHARGE DES PERSONNES VULN!RABLES | 1 | 0.1% | |
PROTECTION DES ENFANTS | 1 | 0.1% | |
PROTECTION SOCIALE | 2 | 0.2% | |
QUE L'!COLE SOIT GRATUITE CETTE ANN!E | 3 | 0.4% | |
QUE L'!TAT M'AIDE ! PAYER LA SCOLARIT! DE MES ENFANTS | 1 | 0.1% | |
QUE L'!TAT PENSE AUX HANDICAP! ET LA FAMINE QUI R!GNE DANS LE PAYS | 1 | 0.1% | |
QUE LE PRIX DE L'ESSENCE DIMUNIE | 1 | 0.1% | |
QUE LES !L!VES TROUVENT LA CANTINE SCOLAIRE | 1 | 0.1% | |
QUE LES ENSEIGNANT PRENNENT LES ENFANTS AUX S!RIEUX | 1 | 0.1% | |
QUE TOUT LE MONDE SOOT HEUREUX DANS SON FOYER | 1 | 0.1% | |
