Bénin - ENQUETE NATIONALE POUR L'ANALYSE DES IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES DE LA COVID-19
ID de référence | DDI-BEN-INS-ENAISE-2020-V1.0 |
Année | 2020 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 22, 2022 |
Dernière modification | Sep 23, 2022 |
Affichage par page | 226180 |
Téléchargements | 6270 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Autre troisième préoccupation liée à l?eau pour les enfants (E)
(QM71CE396)
Fichier: MENAGES
Fichier: MENAGES
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 60 | Enregistrements valides: 85 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
98 | 16 | 18.8% | |
99 | 2 | 2.4% | |
AUCUN | 23 | 27.1% | |
AUCUNE | 7 | 8.2% | |
COUPURE D'EAU DES FOIS | 1 | 1.2% | |
FORCE POUR REMONTER LA PUISETTE | 1 | 1.2% | |
LA QUALIT! DE L'EAU PUIS!E | 1 | 1.2% | |
MANQUE DE FONDS POUR TRAITER | 1 | 1.2% | |
MANQUE DE POINT D'EAU | 1 | 1.2% | |
NEANT | 1 | 1.2% | |
O | 4 | 4.7% | |
PAS | 18 | 21.2% | |
PAS D'ENFANT DANS LE MENACE | 1 | 1.2% | |
PAS D'ENFANT DANS LE M!NAGE | 1 | 1.2% | |
PAS D'ENFANT DANS LE MENAGE | 2 | 2.4% | |
PAS DE PR!OCCUPATION | 3 | 3.5% | |
PAS DE PROBL!ME | 1 | 1.2% | |
PLUSIEURS PERSONNES UTILISES L'EAU DANS LA CONCEPTION | 1 | 1.2% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.