Bénin - ENQUETE NATIONALE POUR L'ANALYSE DES IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES DE LA COVID-19
| ID de référence | DDI-BEN-INS-ENAISE-2020-V1.0 |
| Année | 2020 |
| Pays | Bénin |
| Producteur(s) | Institut National de la Statique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Appui logistique et financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Sep 22, 2022 |
| Dernière modification | Sep 23, 2022 |
| Affichage par page | 331310 |
| Téléchargements | 10173 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Autre deuxième préoccupation liée à l?assainissement pour les enfants (E)
(QM73ACE26)
Fichier: MENAGES
Fichier: MENAGES
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 60 | Enregistrements valides: 191 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 0 | 33 | ||
| 00 | 1 | ||
| 98 | 16 | ||
| ACCOMPAGNEMENT POUR LES !TUDES | 1 | ||
| AUCUN | 28 | ||
| AUCUNE | 45 | ||
| AUCUNE PR!OCCUPATION | 2 | ||
| INS!CURIT! | 1 | ||
| MANQUE DE LATRINES | 1 | ||
| NE SAIT | 1 | ||
| NE SAIT PAS | 2 | ||
| NEANT | 4 | ||
| NON | 1 | ||
| O | 1 | ||
| PAS | 12 | ||
| PAS D'AUTRE | 2 | ||
| PAS D'ENFANT DANS LE MENACE | 2 | ||
| PAS D'ENFANT DANS LE M!NAGE | 1 | ||
| PAS D'ENFANT DANS LE MENAGE | 1 | ||
| PAS D'ENFANTS | 1 | ||
| PAS DE PR!OCCUPATION | 4 | ||
| PAS DE PR!OCCUPATIONS | 1 | ||
| PAS DE PREOCCUPATION | 1 | ||
| PAS DE PROBL!MES | 1 | ||
| PAS DE R!PONSE | 2 | ||
| RAS | 24 | ||
| RIEN | 2 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF