Bénin - ENQUETE NATIONALE POUR L'ANALYSE DES IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES DE LA COVID-19
| ID de référence | DDI-BEN-INS-ENAISE-2020-V1.0 |
| Année | 2020 |
| Pays | Bénin |
| Producteur(s) | Institut National de la Statique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Appui logistique et financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Sep 22, 2022 |
| Dernière modification | Sep 23, 2022 |
| Affichage par page | 331309 |
| Téléchargements | 10173 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Autre lieu où jetez les eaux usées
(QM76A)
Fichier: MENAGES
Fichier: MENAGES
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 60 | Enregistrements valides: 17 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| DANS DES TROUS | 1 | ||
| DANS LA BROUSSE | 2 | ||
| DANS LA LAGUNE | 3 | ||
| DANS LA RIVIERE | 1 | ||
| DANS LE FLEUVE | 1 | ||
| DANS LE LAC | 2 | ||
| DANS LES TILETTES | 1 | ||
| DEHORS DANS LE LAC | 1 | ||
| LA RIVIERE UTILISEE POUR SE BAIGNER | 1 | ||
| LATRINE | 1 | ||
| POUBELLE | 1 | ||
| RIVIERE | 1 | ||
| RIVIERE A C!TE | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF