Bénin - ENQUETE NATIONALE POUR L'ANALYSE DES IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES DE LA COVID-19
ID de référence | DDI-BEN-INS-ENAISE-2020-V1.0 |
Année | 2020 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 22, 2022 |
Dernière modification | Sep 23, 2022 |
Affichage par page | 225686 |
Téléchargements | 6267 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Ethnie
(QG18)
Fichier: GENRE
Fichier: GENRE
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-99 | Enregistrements valides: 6258 Invalide: 6375 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | ADJA ET APPARENTÉS | 966 | 15.4% |
2 | FON ET APPARENTÉS | 2909 | 46.5% |
3 | BARIBA ET APPARENTÉS | 509 | 8.1% |
4 | DENDI ET APPARENTÉS | 103 | 1.6% |
5 | YOA ET LOKPA ET APPARENTÉS | 189 | 3.0% |
6 | PEULH OU PEUL | 231 | 3.7% |
7 | GUA OU OTAMARI ET APPARENTÉS | 143 | 2.3% |
8 | YORUBA ET APPARENTÉS | 785 | 12.5% |
96 | AUTRES (À PRÉCISER_) | 380 | 6.1% |
99 | SANS REPONSE | 43 | 0.7% |
Sysmiss | 6375 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.