Bénin - ENQUETE NATIONALE POUR L'ANALYSE DES IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES DE LA COVID-19
| ID de référence | DDI-BEN-INS-ENAISE-2020-V1.0 |
| Année | 2020 |
| Pays | Bénin |
| Producteur(s) | Institut National de la Statique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Appui logistique et financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Sep 22, 2022 |
| Dernière modification | Sep 23, 2022 |
| Affichage par page | 323938 |
| Téléchargements | 9788 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Arrondissement
(SI03)
Fichier: UPI
Fichier: UPI
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 5 Décimales: 0 Intervalle: 1102-12951 | Enregistrements valides: 1193 Invalide: 0 Minimum: 1102 Maximum: 12951 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 1102 | GOMPAROU | 5 | |
| 1307 | SONSORO | 5 | |
| 1353 | KANDI III | 10 | |
| 1503 | MADECALI | 10 | |
| 2106 | TABOTA | 1 | |
| 2302 | TIROU | 2 | |
| 2451 | KOUANDE | 2 | |
| 2503 | NODI | 1 | |
| 2652 | NATITINGOU II | 13 | |
| 3102 | GODOMEY | 34 | |
| 3104 | HEVIE | 6 | |
| 3106 | OUEDO | 5 | |
| 3107 | TOGBA | 7 | |
| 3151 | ABOMEY-CALAVI | 16 | |
| 3251 | ALLADA | 13 | |
| 3405 | PAHOU | 7 | |
| 3454 | OUIDAH IV | 11 | |
| 3502 | DEKANMEY | 2 | |
| 3503 | GANVIE I | 1 | |
| 3809 | TANGBO-DJEVIE | 2 | |
| 4304 | SIRAROU | 3 | |
| 4451 | NIKKI | 7 | |
| 4553 | 3ÈME ARRONDISSEMENT | 58 | |
| 4702 | SEREKE | 3 | |
| 4751 | SINENDE | 5 | |
| 4806 | TCHATCHOU | 6 | |
| 5104 | BOBE | 9 | |
| 5206 | PAOUINGNAN | 8 | |
| 5252 | DASSA II | 15 | |
| 5302 | ASSANTE | 9 | |
| 5406 | LAMINOU | 3 | |
| 5408 | TOUI | 2 | |
| 6103 | DEKPO | 10 | |
| 6151 | APLAHOUE | 14 | |
| 6401 | ADJANHONME | 4 | |
| 6404 | DJOTTO | 1 | |
| 6507 | LOKOGBA | 4 | |
| 6551 | LALO | 7 | |
| 6605 | MISSINKO | 3 | |
| 7151 | BASSILA | 22 | |
| 7202 | PABEGOU | 2 | |
| 7305 | KOLOKONDE | 15 | |
| 7451 | OUAKE | 5 | |
| 8151 | 1ER ARRONDISSEMENT | 18 | |
| 8152 | 2ÈME ARRONDISSEMENT | 35 | |
| 8153 | 3ÈME ARRONDISSEMENT | 11 | |
| 8154 | 4ÈME ARRONDISSEMENT | 19 | |
| 8156 | 6ÈME ARRONDISSEMENT | 27 | |
| 8157 | 7ÈME ARRONDISSEMENT | 11 | |
| 8158 | 8ÈME ARRONDISSEMENT | 18 | |
| 8159 | 9ÈME ARRONDISSEMENT | 14 | |
| 8160 | 10ÈME ARRONDISSEMENT | 17 | |
| 8161 | 11ÈME ARRONDISSEMENT | 21 | |
| 8162 | 12ÈME ARRONDISSEMENT | 20 | |
| 8163 | 13ÈME ARRONDISSEMENT | 23 | |
| 9203 | GBAKPODJI | 0 | |
| 9204 | LOBOGO | 4 | |
| 9351 | COME | 31 | |
| 9402 | AGOUE | 6 | |
| 9504 | ZOUNGBONOU | 7 | |
| 9551 | HOUEYOGBE | 11 | |
| 9601 | AGAME | 21 | |
| 9651 | LOKOSSA | 40 | |
| 10102 | HONVIE | 10 | |
| 10303 | ZOUNGAME | 3 | |
| 10451 | AKPRO-MISSERETE | 8 | |
| 10501 | ATCHOUKPA | 1 | |
| 10502 | DJOMON | 0 | |
| 10503 | GBOZOUNME | 0 | |
| 10504 | KOUTY | 1 | |
| 10505 | OUANHO | 1 | |
| 10751 | DANGBO | 5 | |
| 10852 | 2ÈME ARRONDISSEMENT | 10 | |
| 10853 | 3ÈME ARRONDISSEMENT | 10 | |
| 10855 | 5ÈME ARRONDISSEMENT | 37 | |
| 10901 | AGBLANGANDAN | 6 | |
| 10904 | EKPE | 5 | |
| 11101 | IKPINLE | 4 | |
| 11202 | DAAGBE | 3 | |
| 11251 | IFANGNI | 6 | |
| 11301 | ADAKPLAME | 1 | |
| 11302 | IDIGNY | 0 | |
| 11303 | KPANKOU | 1 | |
| 11451 | POBE | 11 | |
| 11503 | TAKON | 8 | |
| 11504 | YOKO | 5 | |
| 12151 | DJEGBE | 9 | |
| 12304 | LISSEZOUN | 12 | |
| 12352 | BOHICON II | 25 | |
| 12457 | ZOGBA | 8 | |
| 12801 | ALLAHE | 1 | |
| 12806 | ZA-TANTA | 1 | |
| 12807 | ZEKO | 1 | |
| 12902 | AVLAME | 2 | |
| 12951 | ZOGBODOMEY | 2 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF